📊 Top Level 1 commenters for 20200304, active hours and how their comments looks like (by @ace108)

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@ace108·
0.000 HBD
📊 Top Level 1 commenters for 20200304, active hours and how their comments looks like (by @ace108)
<html>


<br>
<center><img src="http://i.imgur.com/OvtozU7.jpg" alt="HEADER-Top 20 Commenters" border="0"></center>
<br>


<h3>Note: Level 1 commenters are those who leave comment at the first level in reply to a post directly. </h3>

Here’s a look are the top level 1 commenters for 20200304. <b>I’ve excluded known bots and curators</b> from this but if anyone has any suggestions, they are most welcome. This serves to inform and you make you own decision whether they are the good, the bad or the ugly. I can only comment once every 20 seconds. <b>Correction: I am only allowed to comment only once every 20 seconds.</b> I type fast and sometimes get that annoying message quite a bit when responding and when I reply on my phone using voice typing, I get that even more. Anyway, 1,000 comments will need at least 333 minutes which is more than 5 and half hours. Hands up those of you who have spent more than 5 hours leaving comments at the first level.
<br>





<h3>
🎶Meanwhile, some music for you to enjoy as you read. This piece is part of Vivaldi’s The Four Seasons, particular the first of the 4 violin concertos, called Spring. 
<blockquote>
🎶让大家继续读的时候,欣赏一点音乐。这件作品是维瓦尔第的“四季”的一部分 - 4小提琴协奏曲中的第一首,名为“春天”。
</blockquote>
Source | 来源: <a
href="https://musopen.org/"
target="_blank">https://musopen.org/</a><br>
</h3>
https://soundcloud.com/alan-chang-563971986/four-concerti-grossi-4-vivaldi-op8-i-la-primavera-allegro-largo-allegro
<iframe width="100%" height="450" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/303622945&amp;auto_play=false&amp;hide_related=false&amp;show_comments=true&amp;show_user=true&amp;show_reposts=false&amp;visual=true"></iframe>
Source: https://musopen.org/music/2213/antonio-vivaldi/the-four-seasons/






<center><h1>Top 20 level 1 commenters and their active hours for 20200304</h1></center>
This shows the top 20 level 1 commenters and the number of level 1 comments posted at different hours of the day. <br>
<center><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmTpygFNvH6k7hHXoCj61kiCPGSd9MFx9YGwZ64oDzwvtX/image.png" alt="Top 20 Active" border="0"></center>



<center><h1>A look at some of their comments</h1></center>


<center><h2>First 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>first 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th> First 28 characters</th>	<th>	Count </th>	</tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bdvoter.cur/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bdvoter.cur/comments" target="_blank">@bdvoter.cur</a></td><td><code>	**You post has been manually	</code>...</td><td text-align="right">	23	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bsfmalaysia/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bsfmalaysia/comments" target="_blank">@bsfmalaysia</a></td><td><code>	!shop	</code>...</td><td text-align="right">	22	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/catscientist/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@catscientist/comments" target="_blank">@catscientist</a></td><td><code>	Thank you for supporting @Ca	</code>...</td><td text-align="right">	36	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/coffeea.token/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@coffeea.token/comments" target="_blank">@coffeea.token</a></td><td><code>	[![coffeea](http://c0ff33a.u	</code>...</td><td text-align="right">	28	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jsquare/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@jsquare/comments" target="_blank">@jsquare</a></td><td><code>	"JCAR 구독보팅입니다. 3월이 시작되었네요. "	</code>...</td><td text-align="right">	26	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lee2/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@lee2/comments" target="_blank">@lee2</a></td><td><code>	안녕하세요 muksteem 전국 맛지도 등록 알림봇	</code>...</td><td text-align="right">	25	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mk992039/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@mk992039/comments" target="_blank">@mk992039</a></td><td><code>	"Nice activity score....!trd"	</code>...</td><td text-align="right">	14	</td></tr>
</table>										










												
					

<center><h2>Middle 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>middle 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th>	Middle 28 characters</th>	<th>	Count </th>	</tr>


<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bdvoter.cur/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bdvoter.cur/comments" target="_blank">@bdvoter.cur</a></td><td>....<code>	k on every card purchase, an	</code>...</td><td text-align="right">	23	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bsfmalaysia/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bsfmalaysia/comments" target="_blank">@bsfmalaysia</a></td><td>....<code>	!shop	</code>...</td><td text-align="right">	22	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/catscientist/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@catscientist/comments" target="_blank">@catscientist</a></td><td>....<code>	 CATS you purchase gets you 	</code>...</td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/coffeea.token/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@coffeea.token/comments" target="_blank">@coffeea.token</a></td><td>....<code>	aET)  You need to own more C	</code>...</td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jsquare/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@jsquare/comments" target="_blank">@jsquare</a></td><td>....<code>	"3월이 시작되었네요.  건강하고 활기를 찾는 "	</code>...</td><td text-align="right">	26	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mk992039/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@mk992039/comments" target="_blank">@mk992039</a></td><td>....<code>	"Nice activity score....!tr"	</code>...</td><td text-align="right">	14	</td></tr>
</table>										












<center><h2>Last 28 characters...</h2></center>
This is a list of comments from the above users which looks at the <b>last 28 characters</b> as similar comments and list of these similar comments that has occurred 10 or more times (ignoring those less than 10 times).
<table> 
<tr><th>	Commenter	</th>	<th>	Last 28 characters</th>	<th>	Count </th>	</tr>

<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/bdvoter.cur/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@bdvoter.cur/comments" target="_blank">@bdvoter.cur</a></td><td>...<code>	"u). BDvoter Team</sup>"	</code></td><td text-align="right">	23	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/catscientist/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@catscientist/comments" target="_blank">@catscientist</a></td><td>...<code>	r rewards for being a member	</code></td><td text-align="right">	36	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/coffeea.token/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@coffeea.token/comments" target="_blank">@coffeea.token</a></td><td>...<code>	tness](http://bit.ly/2YbNaET	</code></td><td text-align="right">	18	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/coffeea.token/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@coffeea.token/comments" target="_blank">@coffeea.token</a></td><td>...<code>	 you to send 1 TOKEN per day	</code></td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/jsquare/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@jsquare/comments" target="_blank">@jsquare</a></td><td>...<code>	" 건강하고 활기를 찾는 3월 되기를 바랍니다.      "	</code></td><td text-align="right">	26	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lee2/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@lee2/comments" target="_blank">@lee2</a></td><td>...<code>	Lgesu95qduuSMCkSVm/image.png	</code></td><td text-align="right">	25	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/libertycrypto27/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@libertycrypto27/comments" target="_blank">@libertycrypto27</a></td><td>...<code>	"NGED    !MARLIANS    !COFFEEA    !trd"	</code></td><td text-align="right">	14	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/lucylin/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@lucylin/comments" target="_blank">@lucylin</a></td><td>...<code>	hive-100421/@lucylin/nxkuvib	</code></td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/metzli/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@metzli/comments" target="_blank">@metzli</a></td><td>...<code>	//steemleo.com/">Steemleo</a	</code></td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/mk992039/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@mk992039/comments" target="_blank">@mk992039</a></td><td>...<code>	"Nice activity score....    !trd"	</code></td><td text-align="right">	14	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/pixelfan/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@pixelfan/comments" target="_blank">@pixelfan</a></td><td>...<code>	 think you deserve some $trd	</code></td><td text-align="right">	12	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/ronaldoavelino/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@ronaldoavelino/comments" target="_blank">@ronaldoavelino</a></td><td>...<code>	//steemleo.com/">Steemleo</a	</code></td><td text-align="right">	10	</td></tr>
<tr><td><img src="https://steemitimages.com/49x49/https://steemitimages.com/u/tattoodjay/avatar"><br><a href="https://steemit.com/@tattoodjay/comments" target="_blank">@tattoodjay</a></td><td>...<code>	for joining Wednesday Walk :	</code></td><td text-align="right">	41	</td></tr>
</table>										


 
	
<h3>Source of data: steemsql.com</h3>

<center><img src="https://i.supload.com/HyM8onW8-.png" alt="SEPARATOR-Dolphins In on Blue" border="0"></center>

<center><img src="https://i.supload.com/HJ9BkDPCl.png" alt="Recent Post" border="0"></center>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.supload.com/H1xTk6Rndf.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//contest/@ace108/sbd-steem-or-show-3d-win-sbd-steem-game-result-and-new-round-20200311-by-ace108" target="_blank">露三点-送SBD/Steem 游戏结果和新一期 | Show 3D win SBD/Steem game result & new round - 20200311 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://cdn.steemitimages.com/DQmScm7pA6qSsZQkYSCBJi38BXXy6N21K1YVkBn9WsMwc7d/Slide23.JPG" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//photography/@ace108/monthly-author-challenge-03-04-rich-father-or-high-iq-by-ace108" target="_blank">📷Monthly Author Challenge #03.04 Rich Father or High IQ? 😎 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.ytimg.com/vi/UyM6DfEsGR0/maxresdefault.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//hive-196037/@ace108/02ys9obsx5i" target="_blank">Splinterlands 202003022331 Claimed a flame | 得了火😎 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.imgur.com/DEepok3.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//photography/@ace108/behind-the-photo-7th-edition-wednesdaywalk-along-the-way-to-the-beach-or-by-ace108" target="_blank">📸 Behind The Photo 7th Edition - #WednesdayWalk Along the way to the beach. | 去海滩的路上 😎 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/drSQj6s.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//steemit-stats/@ace108/20200301-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20200301-by-ace108" target="_blank">📊🌏中日韩龙虎榜自 20200301 | CJK Top Pending Payout Post since 20200301 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/OvtozU7.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//steemit-stats/@ace108/top-level-1-commenters-for-20200303-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108" target="_blank">📊 Top Level 1 commenters for 20200303, active hours and how their comments looks like (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/https://i.imgur.com/XdvsSag.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//hive-120586/@ace108/new-thai-place-kin-moo-or-by-ace108" target="_blank">📸 New Thai place - Kin Moo | 新泰式料理 😎 (by @ace108)</a></td></tr></table>
<table><tr><td><div class=pull-right><img src="https://steemitimages.com/128x72/http://i.imgur.com/drSQj6s.jpg" alt="FirstImage" border="0"></div><a href="https://steemit.com//steemit-stats/@ace108/20200229-or-cjk-top-pending-payout-post-since-20200229-by-ace108" target="_blank">📊🌏中日韩龙虎榜自 20200229 | CJK Top Pending Payout Post since 20200229 (by @ace108)</a></td></tr></table>







<center><img src="https://i.supload.com/HyM8onW8-.png" alt="SEPARATOR-Dolphins In on Blue" border="0"></center>
Please see my other posts: @ace108<br>
<blockquote>请看我其他帖: @ace108 </blockquote>
<hr> 
<center>
<a href="https://www.steemit.com/@ace108"><img src="http://i.imgur.com/01Ujwxa.gif" alt="Separator-ACE-800" border="0"></a></center>
<center><h3>I See👀. I Shoot📷. I Steemit♨️.</h3></center>
<br>
 
</html>
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,