📊 Состояние сети Bitshares – 5 декабря 2017

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@blockchained·
0.000 HBD
📊 Состояние сети Bitshares – 5 декабря 2017
<center>https://steemitimages.com/DQmP9ZWK7CSeyAwL6wZeKfsPHUjUdTbJsarSeTSofd5aqKY/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png</center>

**Добро пожаловать в 64-й отчет о состоянии сети Bitshares. Эти отчеты выпускаются еженедельно, дабы предоставить вам обзор изменений в экосистеме и возможность отслеживать долгосрочные тенденции в попытке обнаружить появляющиеся тренды на платформе Bitshares.**

## Состояние сети Bitshares – 5 декабря 2017
Отчеты о состоянии сети Bitshares призваны собрать исходные данные по многочисленным параметрам и скомпилировать их в осмысленный поток информации, который поможет распознать появляющиеся тренды и изменения в сети Bitshares. 

## Наблюдения этой недели
Этот раздел вмещает в себя все наблюдения, сделанные во время анализа данных.

* На этой неделе мы наблюдали 26%-ное увеличение запаса смарткоинов на платформе Bitshares, вследствие чего он превысил все предыдущие показатели. Наибольший прирост находящегося в обороте объема пришелся на BitUSD, который увеличился на 38%, затем идет Ruble с +22%, а также BitCNY и BitEUR с +16% каждый.

* Биржа [AEX.com](https://www.aex.com/) на этой неделе добавила торговые пары BitCNY. Это означает, что теперь и BitUSD, и BitCNY (полностью обеспеченные залогом смарткойны) являются базовыми парами, выставляемыми против некоторых крупных криптовалют, таких как Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Ethereum. В настоящее время на рынках смарткойнов торгуется более 1,5 миллионов долларов США. Посетите [AEX.com](https://www.aex.com/) для получения дополнительной информации.

* @Billbutler анонсировал обновленную версию референс-кошелька Bitshares (v2.0171205). Этот релиз включает в себя новый заголовок страницы и меню навигации с яркими значками для каждого отдельного пункта меню, списки контактов и возможность совершать массовые платежи. В дорожной карте проекта также есть интеграция TradingView (исследованная и запланированная), редизайн экранов «Депозит/снятие средств» и более отзывчивый дизайн. Ознакомьтесь с полным списком изменений и получите более подробную информацию [здесь](https://steemit.com/bitshares/@billbutler/bitshares-gui-release-v2-0171205).

* Компания Bitspark выпустила дорожную карту для будущего проекта Zephyr и рассказала, что это означает для Bitshares. Обширное видение, описанное в этом посте, затрагивает ликвидность, маркет-мейкинг/торговых ботов, а также намеченные сроки и заявления о миссии проекта. Рекомендуем прочесть его [здесь](https://steemit.com/bitshares/@blockchained/dorozhnaya-karta-bitspark-i-zephyr-press-reliz).

* @ash опубликовал статистику по социальным сетям за этот месяц, которая демонстрирует значительное увеличение заинтересованности в последние 6 месяцев по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Дополнительная информация [здесь](https://steemit.com/bitshares/@ash/bitshares-r-bitshares-november-stats-bitshares-twitter-snapshot).

* @ravid работал над страницей Bitshares на Википедии, и на этой неделе он объявил, что она готова и доступна для просмотра [здесь](https://en.m.wikipedia.org/wiki/BitShares). Вы можете найти его пост об этой странице [здесь](https://steemit.com/bitshares/@ravid/bitshares-on-wikipedia).

* @bondonblockchain объявил о проведении предпродажи для [Фонда Crypto-Property Asset Fund](https://bondonblockchain.com/). Они предлагают облигации (Bond Unit) как цифровое представление доли в портфеле актива облигаций, реализованное как выпущенный пользователем актив (UIA) на блокчейне Bitshares. На предпродаже инвесторам будет доступно для покупки 5 000 000 единиц. Вы можете найти анонс [здесь](https://steemit.com/bitcoin/@bondonblockchain/bond-how-do-you-solve-a-problem-like-volatility) или посетить их сайт – [bondonblockchain.com](https://bondonblockchain.com/). 

* @taconator опубликовал отчет «Комиссии, собранные на блокчейне BitShares за октябрь 2017 года». В этом месяце было собрано 2,31 млн BTS за 7,89 млн операций. Вы можете просмотреть полный отчет [здесь](https://steemit.com/bitshares/@taconator/fees-collected-on-the-bitshares-blockchain-through-october-2017). 

* Плодовитый автор и сторонник Bitshares Майкл Таггарт на этой неделе написал целый ряд статей о Bitshares для рынка денежных переводов, о манипулировании рынком и альтернативах спорному токену USDT: [BitShares Taking Remittance Industry By Storm](https://medium.com/@michaelx777/bitshares-taking-remittance-industry-by-storm-72c5c3d09433), [Tether’s USDT Drama Continues](https://medium.com/@michaelx777/tether-drama-continues-cfcd59749a3b), [Are Cryptocurrency Exchanges Trying to Sabotage BitShares?](https://medium.com/@michaelx777/are-cryptocurrency-exchanges-trying-to-sabotage-bitshares-b54b2fda89a2). Чтобы не пропустить некоторые действительно годные статьи, подпишитесь на Майкла на Medium и поделитесь ими с другими крипто-энтузиастами.

* CryptoKitties показали криптографическому миру, что происходит, когда вы делаете очень успешный проект и размещаете его на блокчейне, который не способен вынести такой нагрузки. В течение последних нескольких дней сеть Ethereum испытывает значительное увеличение количества ожидающих транзакций из-за любителей крипто-котов, торгующих ими на чейне. Это крайне подходящий момент, чтобы упомянуть, что Bitshares, как было доказано, обрабатывает 3300+ транзакций в секунду. Дополнительная информация о CryptoKitties [здесь](https://www.coindesk.com/loveable-digital-kittens-clogging-ethereums-blockchain/).

* Еженедельные хэнгауты Beyond Bitcoin и Bitshares теперь проходят на платформе Discord. Вы можете присоединиться к Discord Bitshares [здесь](https://discord.gg/FYWrjz), а также посмотреть трансляцию хэнгаутов в прямом эфире на YouTube [здесь](https://www.youtube.com/channel/UCBZ9iWWNViVCips2ACk_ckQ/videos). 

* Число зарегистрированных в сети Bitshares кошельков/аккаунтов на данный момент составляет 483 042; с последней недели прибавилось 6767 кошельков/аккаунтов.

* Запись хэнгаута Bitshares этой недели доступна [здесь](https://steemit.com/bitshares/@ash/recording-bitshares-hangout-48-2017-12-02-lottery-winner-next-hangout).

* Последним зарегистрированным на этой неделе активом стал актив #2510 под названием 'WIKICOIN', зарегистрированный 'bihz' с описанием 'This is an experiment token for WIKIPEDIA. It looks like WIKIPEDIA is not making enough to sustain itself. WikiCoin is a token set up to donate to WIKIPEDIA. Minus expenses, 90% of the 1.2% transaction fee will go to WIKIPEDIA. Expenses fees will vary'.

#### График выпуска смарткойнов, отображающий недельные изменения с начала 2017 года

<center>https://i.imgur.com/BqZkAfi.png</center>

#### Число аккаунтов, держащих BTS (пока что есть данные только за несколько недель)

<center>https://i.imgur.com/Lj3HZXn.png</center>

#### Статистика сабреддита r/Bitshares от @fav [здесь](https://steemit.com/bitshares/@ash/bitshares-r-bitshares-november-stats-bitshares-twitter-snapshot)

<center>https://i.imgur.com/grBIQf9.png</center>

#### Статистика твиттера Bitshares от @fav [здесь](https://steemit.com/bitshares/@ash/bitshares-r-bitshares-november-stats-bitshares-twitter-snapshot)

<center>https://i.imgur.com/YGBxA1F.png</center>

#### Референс-кошелек Bitshares v2.0171205

<center>https://raw.githubusercontent.com/wmbutler/writing/master/images/dashboard.gif</center>

#### Сравнение объема транзакций и капитализации
[Источник](https://medium.com/@michaelx777/are-cryptocurrency-exchanges-trying-to-sabotage-bitshares-b54b2fda89a2)
<center>https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*cO1VlulWevhxSUyzphTvMA.jpeg</center>

#### Арт от BTS-Bourgeoisie
<center>https://i.imgur.com/CnIumYK.jpg</center>

## Распределение Bitshares
Этот раздел призван анализировать текущее распределение сети. Мы рассматриваем текущий запас, топ-100 держателей, ордера на децентрализованной бирже Bitshares (DEX), баланс резервного пула и рост доходов.

<center>https://i.imgur.com/9tBGxJ9.png</center>

Распределение|Баланс| Нед. изменение|Нед. изменение %
---|---|---|---
BTS запас|2,603,756,350| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  795,217.00 |0.03%
BTS Stealth|287,432|   -   |0.00%
BTS в открытых ордерах (DEX - T250)|10586240.83| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  927,440.00 |8.91%
Резервный пул|996,819,295| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -795,028.00 |-0.08%
РП собрано комиссий|190,308| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -1,906.00 |-1.00%
Обеспечение (топ-250) смарткойнов|468196937| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  18,862,645.00 |4.38%
Toп-100 общий|1,134,692,191| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -25,171,371.00 |-2.10%
Toп-100 - без бирж|453,316,903| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -47,058,334.00 |-9.89%
Биржи|681,375,288| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png)  21,886,963.00 |3.02%
Не биржи|1,922,381,062| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -21,091,746.00 |-1.12%

### Прибыль/расходы резервного пула Bitshares

График внизу отображает историю прибыли/расходов Резервного пула Bitshares, где положительное число отражает недельную прибыль, а отрицательное – недельный расход; расходы Bitshares включают в себя выплаты заверителям и работникам, а прибыль включает комиссии сети.


<center>https://i.imgur.com/RGajGBv.png</center>

## Рабочие предложения
Этот раздел посвящен одобренным и ожидающим рабочим предложениям

<center>https://i.imgur.com/nK7vp8T.png</center>

#### Активные работники:

* [BitShares Greater China Representative](https://steemit.com/bitshares/@lzmlam/bts-greater-china-representative-worker-proposal-bilingual)
* [Abit - Разработка ядра - 201712~201803](https://github.com/abitmore/bts-worker-proposals/blob/master/abit-worker-201712-201803.md)
* [201708-bitsharesui](http://www.bitshares.foundation/workers/2017-08-bill-butler)
* [Объединенная маркетинговая кампания бирж WP](https://steemit.com/cn/@lzmlam/bts-bts-joint-marketing-campaign-of-exchanges-wp-bilingual)
* [2017-12-blockchainacademy](http://www.bitshares.foundation/workers/2017-12-blockchainacademy)
* [201710-spokesperson](http://www.bitshares.foundation/workers/2017-10-spokesperson)
* [Альфредо Гарсиа, основной разработчик Bitshares](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23698.0.html)
* Работник по возвратам – перенаправляет бюджет на предложения обратно в резервный пул.

#### Предлагаемые работники:

* [201712-infrastructure](http://www.bitshares.foundation/workers/2017-12-infrastructure)
* [201710-compliance](http://www.bitshares.foundation/workers/2017-10-compliance)
* [Soledger - Vikram/Agent86 - Управление проектом и необходимое техническое обслуживание](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,23495.0.html)
* [Фонд для получения дивидендов](https://bitsharestalk.org/index.php/topic,22041.new.html#new)

## DEX: Наиболее Активные Рынки
Этот раздел отображает BTS рынки внутри DEX и наиболее активные рынки.

<center>https://i.imgur.com/dsVWpgu.png</center>
Наиболее активная основная пара – это BTS, а топ три пары – CNY, USD и Open.BTC.

## Смарткойны
Этот раздел призван анализировать текущий запас и рыночную капитализацию смарткойнов Bitshares.


<center>https://i.imgur.com/YVXYGZG.png</center>

Актив|Запас|Цена|Рыночная капитализация в BTS|Рыночная капитализация в USD| Изменение запаса за неделю
---|---|---|---|---|---
BTS|2,603,756,350|0.167|2,603,756,350| $434,051,443.13 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.031%
BTS Stealth|287,432|0.167|287,432| $47,915.50 |  0.000%
Резервный пул|996,819,295|0.167|996,819,295| $166,171,790.05 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.080%
РП собрано комиссий|190,308|0.167|190,308| $31,724.73 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.992%
BitUSD|9,310,052|6.02|56,046,513| $9,310,052.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 38.229%
BitCNY|93,584,182|0.91|85,161,606| $14,196,611.68 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 16.910%
BitEUR|88,042|7.14|628,620| $104,792.20 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 16.555%
BitBTC|50.9|70,440|3,585,396| $597,692.76 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2.004%
BitGold|90|7684|691,560| $115,284.45 |  0.000%
BitSilver|8,820|98.73|870,799| $145,163.89 |  0.000%
Ruble|3,950,340|0.1028|406,095| $67,696.85 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 22.322%
HERO|1,579|960|1,515,840| $252,693.59 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 3.745%

## Прокси голосование
Этот раздел отслеживает изменения в прокси-голосовании.

Аккаунт|Мнения|Фолловеры|Вес (M)| Изменение веса (M)
---|---|---|---|---
xeroc|31|217|231.1| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.8
bitcrab|66|75|230.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 9.9
still|10|210|93.2| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.6
openledger|2|2578|84.4| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 28.8
baozi|23|69|50.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 6.5
fav|22|133|41.9| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 2.3
blckchnd|22|781|24.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.2
laomao|35|4|22| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.6
abit|41|464|14.8| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6.3
bitshares-munich-wallet|19|22|14.5| ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.1

## Активные заверители
Этот раздел отслеживает топ-25 активных делегатов и изменения в поддержке

Ранг| Заверитель| Голоса|Пропущено|Пропущено за нед.
---|---|---|---|---
1| in.abit 1.6.35|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 925.2|708|1
2|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) openledger-dc 1.6.76|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 879.1|603|2
3|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) witness.yao 1.6.71|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 838.8|3555|
4| witness.still 1.6.69|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 828.2|9113|
5| bhuz 1.6.17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 826.7|1573|3
6| xn-delegate 1.6.59|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 811.6|2818|
7| roelandp 1.6.74|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 780.8|27|
8| blckchnd 1.6.75|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 778.4|908|6
9| sahkan-bitshares 1.6.73|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 759.1|893|
10|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-1.lafona 1.6.28|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 735.1|4377|1567
11| crazybit 1.6.84|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 673.8|453|1
12|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) rnglab 1.6.45|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 669.9|2064|2
13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) abc123 1.6.65|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 647.2|1274|
14|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate.baozi 1.6.37|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 626.8|1470|
15|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xeldal 1.6.22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 611.3|2253|
16|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) wackou 1.6.18|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 567.1|1844|1
17|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) xman 1.6.64|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 523.3|1641|
18| verbaltech2 1.6.34|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 489.2|3821|2
19| delegate.freedom 1.6.63|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 478.3|4861|
20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) mr.agsexplorer 1.6.24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 473.8|5725|
21|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) cyrano 1.6.21|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 428.1|3539|
22|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) delegate.ihashfury 1.6.26|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 426.4|869|
23|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) roadscape 1.6.13|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 418|1465|
24|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) delegate-clayop 1.6.27|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 417.1|4842|
25|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) elmato 1.6.20|![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) 406.4|4269|

## Топ 100 Распределения, включая биржи
Этот раздел отображает топ 100 из списка топ-холдеров и сравнивает балансы аккаунтов, а также определяет изменения во владении, которые могут дать интересные наводки и ранние предупреждения о готовящихся проектах.

Ранг|Аккаунт|Баланс(включая ордера)|Ордера|Нед. изменение| Нед. изменение %
---|---|---|---|---|---
1|poloniexcoldstorage|230,001,204|0| -   |  0.00%
2|poloniexwallet|167,468,991|0|-18,724,137.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -10.06%
3|bitcc-bts-cold|79,042,348|0|-2,000,001.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.47%
4|bittrex-deposit|51,323,400|0|-3,493,163.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -6.37%
5|zbbts|48,309,221|0|-1,463,516.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.94%
6|binance-cold-1|45,008,888|0| 44,008,888.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 4400.89%
7|yun-bts|21,905,928|0|-2,609,303.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -10.64%
8|btschbtc|18,000,986|0|-10,000,002.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -35.71%
9|a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52|17,561,692|0| 2,740,257.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 18.49%
10|jubi-bts|14,591,064|0|-31,510.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.22%
11|echocold1|12,847,656|0| -   |  0.00%
12|stan|12,510,820|0|-2,690,203.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -17.70%
13|alexna64|12,143,695|0| -   |  0.00%
14|binance-bitshares-gvbdb84k6h|12,107,232|0| 8,641,833.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 249.37%
15|evan|10,659,692|0| -   |  0.00%
16|getch-bts|9,533,359|0| -   |  0.00%
17|virtual-ventures|9,318,078|0| -   |  0.00%
18|coinegg-main|9,218,227|0|-434,723.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -4.50%
19|roje|8,850,419|0| -   |  0.00%
20|ibilitlan-scoltock|8,673,958|0| -   |  0.00%
21|cievia-waugaman|7,990,213|0| -   |  0.00%
22|graphene2015|7,744,451|0| -   |  0.00%
23|invictus|7,494,364|0| -   |  0.00%
24|jiny2|7,438,984|0| -   |  0.00%
25|haeassa-granovsky|7,431,931|0| -   |  0.00%
26|exxbts|7,142,038|0| 6,142,038.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 614.20%
27|cass|7,000,020|0| -   |  0.00%
28|abinia-rivard|6,550,563|0| -   |  0.00%
29|keebler-kahn|6,500,770|0| -   |  0.00%
30|bitcoinindonesia|6,362,082|0| 1,347,252.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 26.87%
31|tyrone-shoelaces|6,306,090|0| -   |  0.00%
32|fericia-brick|5,766,623|0| -   |  0.00%
33|btszhqxf|5,734,712|0| -   |  0.00%
34|tsuratsura-3557|5,667,772|0| -   |  0.00%
35|yoyow.team|5,579,049|0| -   |  0.00%
36|storj|5,547,726|0| -   |  0.00%
37|spring|5,482,704|0| -   |  0.00%
38|hnnr8|5,460,997|0| -   |  0.00%
39|linhan|5,425,095|0| -   |  0.00%
40|cadord-ozois|5,423,173|0| -   |  0.00%
41|onceuponatime|5,192,430|80200| 2,121,804.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 69.10%
42|xhunter|5,192,094|0| -   |  0.00%
43|jeraud-kanze|5,172,698|0| -   |  0.00%
44|stat-dude|5,167,773|452826| 422,709.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 8.91%
45|ld636433|5,092,411|0| 2,320,428.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 83.71%
46|brother-john|5,074,573|0| -   |  0.00%
47|arbor4|5,008,537|0| -   |  0.00%
48|zbsend|5,002,737|0| 1,238,134.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 32.89%
49|bts-subscribe|4,985,672|0|-2,681,919.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -34.98%
50|geravia-mackinnon|4,777,691|0| -   |  0.00%
51|oh-bts|4,417,085|0| -   |  0.00%
52|xgqing|4,351,903|0| -   |  0.00%
53|btsxzzh2|4,348,432|0| -   |  0.00%
54|quonael-lievesley|4,087,235|0| -   |  0.00%
55|gamma-rabbit|4,000,081|0| 4,000,070.80 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 39216380.39%
56|coldstorage1|4,000,000|0| -   |  0.00%
57|super-bts|3,999,990|0| -   |  0.00%
58|slim|3,946,554|0| -   |  0.00%
59|wesley-waugaman|3,921,027|0| -   |  0.00%
60|serg|3,867,349|0| -   |  0.00%
61|bts-scotter|3,847,932|1000112|-3,037,275.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -44.11%
62|livecoin-net|3,781,877|0|-8,172.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.22%
63|goodc0re|3,778,207|0| -   |  0.00%
64|bts-morning|3,672,829|0|-88,694.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -2.36%
65|jackkang|3,482,938|0| -   |  0.00%
66|bitspark-deposit|3,405,162|0| -   |  0.00%
67|laplap5|3,341,271|0| -   |  0.00%
68|ajc14|3,329,684|1399684|-1,253,917.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -27.36%
69|binance-bts-1|3,274,147|0|-34,573,030.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -91.35%
70|jaehyuk|3,227,053|0| -   |  0.00%
71|bafohald-degeorge|3,189,866|0| -   |  0.00%
72|scottmclane|3,177,116|0| -   |  0.00%
73|wind-flower|3,174,192|0| -   |  0.00%
74|bilbo-baggins|3,151,030|0| -   |  0.00%
75|lao-wallet|3,140,242|0| -   |  0.00%
76|null-account|3,011,947|0| -   |  0.00%
77|swipetoken888|3,000,006|0| 2,000,006.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 200.00%
78|billion-hero-prize|3,000,000|0| -   |  0.00%
79|mr-wang|2,974,974|2750000| 1,549,390.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 108.68%
80|tel-911|2,909,136|0| -   |  0.00%
81|kryptobeast07|2,849,780|0| -   |  0.00%
82|koocaa|2,781,355|0| -   |  0.00%
83|tong-xin|2,772,166|2772001| -   |  0.00%
84|roland.sun|2,733,575|0| -   |  0.00%
85|random123|2,700,607|0| -   |  0.00%
86|sk|2,700,009|0| 599,999.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 28.57%
87|aex-bts-deposit-wallet|2,629,409|0|-833,792.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -24.08%
88|hardfork2|2,545,413|0| -   |  0.00%
89|chainsquad|2,528,014|0| -   |  0.00%
90|thread|2,513,484|0|-12,584.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-red.png) -0.50%
91|hodor|2,509,880|0| -   |  0.00%
92|dark-angel|2,505,777|0| -   |  0.00%
93|btercom|2,449,111|0| -   |  0.00%
94|dev.bitsharesblocks|2,419,671|0| -   |  0.00%
95|exx-btssend|2,311,985|0| 1,311,985.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 131.20%
96|spook|2,296,849|0| -   |  0.00%
97|poloniex|2,239,554|0| 5,310.00 | ![](https://cdn-payscale.com/images/researchcenter/delta-green.png) 0.24%
98|nana-roseannadana|2,209,986|0| -   |  0.00%
99|yvg1900|2,201,037|0| -   |  0.00%
100|kedaliwin-tefft|2,192,433|0| -   |  0.00%

### Спасибо за просмотр :)

---

***<div class="pull-right">Переведено @blockchained</div>***

**Оригинал поста: [ЗДЕСЬ](https://steemit.com/bitshares/@steempower/bitshares-state-of-the-network-5th-december-2017)**

---

#### Присоединяйтесь к [чату в Telegram](https://telegram.me/BitSharesDEX_RU) для обсуждения последних новостей [Bitshares DEX](https://rudex.org) 

---

#### Если вам нравится то, что мы делаем - поддержите witness [blockchained](https://steemit.com/~witnesses) на Steem!
	
	
---

<center>[![](https://steemitimages.com/DQme823z4u64kGCsWsP9khWeUbohnB1rUx6Dji6ydTijDMi/%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%95%D0%A0.png)](https://market.rudex.org)</center>
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,