Active authors & posts under the CN category [2018-05-02]

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@chinadaily·
0.000 HBD
Active authors & posts under the CN category [2018-05-02]
![Top](http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2018-05-04 04:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2018-05-02 00:00:00(UTC)` 至 `2018-05-03 00:00:00(UTC)`
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(`cn`类目,或包含`cn`标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数`359`, 发帖用户数`249`

# [2018-05-02] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|167.684|133|[纸上得来终觉浅:来验证一下编码的问题](https://steemit.com/encoding/@oflyhigh/hydbr)
2|@softmetal|161.078|72|[Softmetal币类三分理论](https://steemit.com/cn/@softmetal/softmetal)
3|@travelgirl|105.548|97|[Museum of Contemporary Art @ Sydney, Australia + Dlive Chat at 3pm tomorrow AEDT -  當代藝術館 @ 悉尼, 澳洲 + Dlive 直播明天悉尼時間下午 3pm](https://steemit.com/dlive/@travelgirl/69e1f1d0-4dd8-11e8-aa5b-83da28bb4ae3)
4|@cifer|95.293|21|[Graphene 源码阅读 – 架构篇 – 见证人配置与启动](https://steemit.com/bitshares/@cifer/4mj4gh-graphene)
5|@oflyhigh|87.474|129|[记忆 ——野戏班子](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/2lgy2n)
6|@deanliu|76.944|103|[[B.S.人生信箱] 新開張!](https://steemit.com/bs-mailbox/@deanliu/b-s)
7|@catwomanteresa|70.939|55|[Ten fact one lie challenge: Answers 假一真十遊戲解答篇](https://steemit.com/tenfactsonelie/@catwomanteresa/ten-fact-one-lie-challenge-answers)
8|@deanliu|68.019|88|[🙎 [人蔘商號] 本日商品-需求法則 🙎](https://steemit.com/ginsengstore/@deanliu/2evj1s)
9|@blackbunny|65.543|57|[小花与香椿](https://steemit.com/photography/@blackbunny/y2mwm)
10|@chinadaily|65.143|54|[[Daily Update]近七日中文区活跃用户信息速览(2018-05-02)](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-information-under-the-cn-category-2018-05-02)
11|@chinadaily|62.220|58|[Active authors & posts under the CN category [2018-04-30]](https://steemit.com/cn-stats/@chinadaily/active-authors-and-posts-under-the-cn-category-2018-04-30)
12|@joythewanderer|55.695|111|[「Joy in Central Asia」Arrive in Osh, an old market city along the Silk Road](https://steemit.com/travel/@joythewanderer/joy-in-central-asia-arrive-in-osh-an-old-market-city-along-the-silk-road)
13|@victory622|53.969|38|[Fritto misto di mare - Farinata](https://steemit.com/cn/@victory622/fritto-misto-di-mare-farinata)
14|@chaimyu|47.386|55|[bitshares研究系列【水龙头(faucet)代码分析】](https://steemit.com/bitshares/@chaimyu/ufv4u-bitshares-faucet)
15|@rivalhw|41.736|61|[社区众筹活动想法征集:你愿意购买或赠送给周围朋友们以成本价销售并带有steemit LOGO的创意产品吗?](https://steemit.com/steemit/@rivalhw/steemit-logo)
16|@ericet|36.800|57|[怎么把手上的Steem/SBD换成SBD/Steem(结尾附带秘籍)](https://steemit.com/cn/@ericet/steem-sbd-sbd-steem)
17|@bobdos|32.964|61|[胡思乱想 - 关于制作一款基于steem的故事接龙游戏之草稿1](https://steemit.com/cn/@bobdos/steem-1)
18|@peiyi|29.780|65|[金山嘴渔村老街](https://steemit.com/cn/@peiyi/6szbsd)
19|@livinguktaiwan|27.746|61|[Literature Park 文化綠洲](https://steemit.com/dlive/@livinguktaiwan/abf85580-4e02-11e8-aa5b-83da28bb4ae3)
20|@aaronli|26.203|149|[Tell us a story of your city! “A City a story” photo weekly contest #25 FREESTYLE 自由選題 + Winners of #24!](https://steemit.com/citystory/@aaronli/tell-us-a-story-of-your-city-a-city-a-story-photo-weekly-contest-25-freestyle-winners-of-24)


# [2018-05-02] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@steemit-bot|14.030|155|[Things have been discovered by mistake and have greatly affected the lives of mankind](https://steemit.com/busy/@steemit-bot/learn-about-unintended-discoveries)
2|@aaronli|26.203|149|[Tell us a story of your city! “A City a story” photo weekly contest #25 FREESTYLE 自由選題 + Winners of #24!](https://steemit.com/citystory/@aaronli/tell-us-a-story-of-your-city-a-city-a-story-photo-weekly-contest-25-freestyle-winners-of-24)
3|@wilhb81|11.179|136|[那些年我做过的傻事|傻瓜回忆录|月旦评](https://steemit.com/cn-funny/@wilhb81/6xvy2i-or-or)
4|@oflyhigh|167.684|133|[纸上得来终觉浅:来验证一下编码的问题](https://steemit.com/encoding/@oflyhigh/hydbr)
5|@davidke20|18.819|130|[反吐槽大会 - 什么广告最值钱?](https://steemit.com/cn/@davidke20/5d6wuk)
6|@oflyhigh|87.474|129|[记忆 ——野戏班子](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/2lgy2n)
7|@joythewanderer|55.695|111|[「Joy in Central Asia」Arrive in Osh, an old market city along the Silk Road](https://steemit.com/travel/@joythewanderer/joy-in-central-asia-arrive-in-osh-an-old-market-city-along-the-silk-road)
8|@justyy|12.024|108|[【第 贰伍零 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-05-02)](https://steemit.com/cn-stats/@justyy/--daily-cn-updates-cncnpower-downyy2018-05-02)
9|@legendchew|5.417|106|[Golden Rules To Road Of Success In Steemit](https://steemit.com/golden-rules/@legendchew/golden-rules-to-road-of-success-in-steemit)
10|@nanosesame|17.522|104|[Draw on Blockchain : Wisely Series "the Light of Transparency" 《衛斯理之透明光》](https://steemit.com/illustration/@nanosesame/draw-on-blockchain-wisely-series-the-light-of-transparency)
11|@jrvacation|20.117|104|[🇯🇵 [Travel Japan JR 带你游日本] Ashikaga Flower Park, Tochigi  足利フラワーパーク, 栃木県](https://steemit.com/japan/@jrvacation/travel-japan-jr-ashikaga-flower-park-tochigi)
12|@deanliu|76.944|103|[[B.S.人生信箱] 新開張!](https://steemit.com/bs-mailbox/@deanliu/b-s)
13|@guyverckw|13.647|102|[Brisbane photos collection (27) | 布里斯本照片集 (廿七)](https://steemit.com/travel/@guyverckw/brisbane-photos-collection-27)
14|@headcorner|3.592|97|[CEO of the World Trade company Alibaba Jack Ma, arrived on Israel, visit on the Western Wall](https://steemit.com/cn/@headcorner/ceo-of-the-world-trade-company-alibaba-jack-ma-arrived-on-israel-visit-on-the-western-wall)
15|@travelgirl|105.548|97|[Museum of Contemporary Art @ Sydney, Australia + Dlive Chat at 3pm tomorrow AEDT -  當代藝術館 @ 悉尼, 澳洲 + Dlive 直播明天悉尼時間下午 3pm](https://steemit.com/dlive/@travelgirl/69e1f1d0-4dd8-11e8-aa5b-83da28bb4ae3)
16|@linuslee0216|13.442|92|[小心香港的士(计程车/出租车)](https://steemit.com/cn/@linuslee0216/52wofu)
17|@htliao|23.768|90|[CHAT的基本介紹及背景資料整理](https://steemit.com/cn-cryptocurrency/@htliao/chat)
18|@deanliu|68.019|88|[🙎 [人蔘商號] 本日商品-需求法則 🙎](https://steemit.com/ginsengstore/@deanliu/2evj1s)
19|@tvlee|3.461|86|[Imitation  效法](https://steemit.com/learning/@tvlee/imitation)
20|@songtiejun|1.101|85|[【币圈心理成长】请为自己搭建一个精致的“鸟笼”](https://steemit.com/cn/@songtiejun/6nlddq)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|VP(%)|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|75.68|86.37|643|29520.11
2|@oflyhigh|75.04|74.25|648|115044.06
3|@deanliu|73.67|45.99|658|58644.38
4|@ace108|72.83|32.93|656|93260.43
5|@rivalhw|72.56|69.54|644|61540.72
6|@darksaint|72.06|84.35|294|25205.50
7|@anwenbaumeister|71.51|81.96|684|238227.29
8|@lemooljiang|70.93|84.10|656|54610.20
9|@justyy|70.86|83.12|621|43511.52
10|@htliao|70.51|58.26|359|83406.74
11|@blackbunny|70.03|85.35|488|10083.78
12|@arcange|69.96|75.33|659|80726.88
13|@joythewanderer|69.88|83.17|657|43826.78
14|@jubi|69.15|98.00|481|913.80
15|@bxt|68.38|88.16|468|16360.10
16|@travelgirl|68.37|90.66|308|15727.99
17|@lawrenceho84|68.35|87.17|412|25955.42
18|@cnfund|68.16|83.51|625|6342.37
19|@linuslee0216|68.10|48.18|334|41062.92
20|@guyverckw|67.86|74.13|335|36562.80


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@anwenbaumeister|139.97|60523.89|0.32|238227.29
2|@oflyhigh|17.43|29262.22|62.89|115044.06
3|@ace108|305.47|22838.18|2375.30|93260.43
4|@htliao|0.00|21198.62|159.74|83406.74
5|@arcange|0.01|20553.72|12.38|80726.88
6|@rivalhw|0.00|15637.87|130.81|61540.72
7|@deanliu|651.12|14076.90|807.47|58644.38
8|@lemooljiang|188.97|13696.78|80.86|54610.20
9|@bobdos|3.27|12821.18|35.17|50396.77
10|@joythewanderer|0.00|11160.17|0.77|43826.78
11|@justyy|6.40|11063.85|38.68|43511.52
12|@linuslee0216|4.27|10443.21|35.66|41062.92
13|@guyverckw|1805.60|7139.43|1435.65|36562.80
14|@chinadaily|98.91|6650.38|3015.65|29520.11
15|@pagandance|29.78|7383.80|14.64|29127.78
16|@magicmonk|0.23|6954.65|109.58|27421.39
17|@rosatravels|0.00|6490.84|652.47|26142.01
18|@lawrenceho84|0.00|6609.48|0.00|25955.42
19|@darksaint|1066.65|5351.84|0.10|25205.50
20|@fundurian|4.36|6281.54|100.41|24785.11


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,