Active authors & posts under the CN category [2020-02-10]

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@chinadaily·
0.000 HBD
Active authors & posts under the CN category [2020-02-10]
![Top](http://thehomepagestore.com/images/top_of_page.png)

# Information

数据来源: https://steemit.com/created/cn
生成时间: `2020-02-12 04:00:02(UTC)`
时间覆盖: `2020-02-10 00:00:00(UTC)` 至 `2020-02-11 00:00:00(UTC)`
文章范围: 上述时间范围内中文区发表的文章(`cn`类目,或包含`cn`标签)
用户范围: 符合上述文章范围的文章作者
数据统计: 文章数`88`, 发帖用户数`79`

# [2020-02-10] Top 20 posts (sorted by payout)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@deanliu|11.325|212|[從HolyBread說說區塊鏈遊戲的普遍概念](https://steemit.com/cn/@deanliu/holybread)
2|@nostalgic1212|10.127|130|[「Vicky's 短评」不负重望,高分韩影《寄生虫》成功拿下第92届奥斯卡“最佳原创剧本奖”](https://steemit.com/wherein/@nostalgic1212/wherein-1581302940639)
3|@oflyhigh|10.030|200|[升级本地EOS节点至v2.0.2](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/eosv2-0-26208c4bff2)
4|@june0620|9.012|134|[[JAVA #9] [Web Automation #9] Controlling STEEMIT web pages with Selenium #7 Timeouts [CN]](https://steemit.com/sct/@june0620/java-9-web-automation-9-controlling-steemit-web-pages-with-selenium-7-timeouts-cn)
5|@honoru|8.054|452|[Holy Bread 換了新麵包屑幣 HBC,價格也穩定下來](https://steemit.com/hive-180932/@honoru/holy-bread-hbc)
6|@julian2013|6.370|300|[特殊时期,自制紫外线消毒灯](https://steemit.com/wherein/@julian2013/wherein-1581310778139)
7|@windowglass|6.228|250|[我的一周|好声音#30](https://steemit.com/cn/@windowglass/30-7dmgp75d8z)
8|@ffcrossculture|5.695|131|[智能手机摄影--南天...](https://steemit.com/wherein/@ffcrossculture/wherein-1581293707547)
9|@aaronli|5.459|283|[戴上口罩的日子,第18日](https://steemit.com/cn/@aaronli/18-sotoflfgi9)
10|@wilhb81|4.357|235|[智白组合占梦殿堂:各种行动的梦境单元八十](https://steemit.com/cn/@wilhb81/km88js269k)
11|@shanghaipreneur|3.931|117|[Shanghai's First Day Back at Work Could Be Bullish for the Stock Market](https://steemit.com/hive-167922/@shanghaipreneur/shanghai-s-first-day-back-at-work-could-be-bullish-for-the-stock-market)
12|@blackbunny|3.910|47|[不负责任的组长](https://steemit.com/cn/@blackbunny/c0e541e212)
13|@aellly|3.766|245|[【成语接龙】#22](https://steemit.com/hive-180932/@aellly/2gcif9-22)
14|@dappcoder|3.432|249|[MMoSP002C- steem-python 开发一个会自动问某个标签下内容的机器人](https://steemit.com/hive-180932/@dappcoder/mmosp002c-steem-python)
15|@rivalhw|3.395|58|[76号魔窟](https://steemit.com/cn-reader/@rivalhw/76)
16|@tiffany4ever|3.392|44|[冷 - 2012年1月7日](https://steemit.com/hive-180932/@tiffany4ever/2012-1-7)
17|@kirato|3.315|35|[《K的技術學習筆記》——良好OOP的設計原則:<SOLID Principles>(三)](https://steemit.com/cn/@kirato/63d7d-k-oop-solid-principles)
18|@rivalhw|3.256|131|[好文天天赞2020年02月10日榜上有名](https://steemit.com/cn-reader/@rivalhw/20200210-20200210t011920z)
19|@cnstm|3.183|45|[Cnstm Daily #452&#124;Cnstm日报 第452期](https://steemit.com/steempress/@cnstm/cnstmdaily452cnstm452-86din3l00d)
20|@hqy|3.167|81|[花开了,毒该灭](https://steemit.com/wherein/@hqy/wherein-1581326754794)


# [2020-02-10] Top 20 posts (sorted by votes)
Rank.|ID|Payout(SBD)|Votes|Link
----|----|----|----|----
1|@cnfund|0.533|628|[关于自由的一点想法](https://steemit.com/hive-180932/@cnfund/2fl8ah)
2|@honoru|8.054|452|[Holy Bread 換了新麵包屑幣 HBC,價格也穩定下來](https://steemit.com/hive-180932/@honoru/holy-bread-hbc)
3|@softmetal|2.856|375|[绕圈](https://steemit.com/hive-180932/@softmetal/3suz7r)
4|@julian2013|6.370|300|[特殊时期,自制紫外线消毒灯](https://steemit.com/wherein/@julian2013/wherein-1581310778139)
5|@aaronli|5.459|283|[戴上口罩的日子,第18日](https://steemit.com/cn/@aaronli/18-sotoflfgi9)
6|@windowglass|6.228|250|[我的一周|好声音#30](https://steemit.com/cn/@windowglass/30-7dmgp75d8z)
7|@dappcoder|3.432|249|[MMoSP002C- steem-python 开发一个会自动问某个标签下内容的机器人](https://steemit.com/hive-180932/@dappcoder/mmosp002c-steem-python)
8|@aellly|3.766|245|[【成语接龙】#22](https://steemit.com/hive-180932/@aellly/2gcif9-22)
9|@wilhb81|4.357|235|[智白组合占梦殿堂:各种行动的梦境单元八十](https://steemit.com/cn/@wilhb81/km88js269k)
10|@m18207319997|2.956|217|[复工第一天](https://steemit.com/cn/@m18207319997/199f83b61546e)
11|@deanliu|11.325|212|[從HolyBread說說區塊鏈遊戲的普遍概念](https://steemit.com/cn/@deanliu/holybread)
12|@downvoter|2.620|208|[今天争取完成esteem的最后一个主要中文版本翻译任务,期待新版同时支持中文简体和繁体](https://steemit.com/hive-180932/@downvoter/esteem)
13|@nuagnorab|2.604|206|[NuagSnap - 當排隊買口罩成常態](https://steemit.com/hive-180932/@nuagnorab/6nefw4-nuagsnap)
14|@oflyhigh|10.030|200|[升级本地EOS节点至v2.0.2](https://steemit.com/cn/@oflyhigh/eosv2-0-26208c4bff2)
15|@pet.society|2.617|197|[疫情下的社區自發](https://steemit.com/hive-180932/@pet.society/7dwx7q)
16|@staryao|2.403|193|[今天小朋友被拉去写毛笔字和做数学题了,成语接龙又停摆一期](https://steemit.com/hive-180932/@staryao/4nuxvq)
17|@slientstorm|1.208|189|[复工第一天,戴上口罩去上班](https://steemit.com/hive-180932/@slientstorm/ewepv)
18|@chinesebi|2.028|164|[EOS 的 VOICE 即将,留给 steem的时间还有多少?难道是 steem 的downvote内斗?](https://steemit.com/hive-180932/@chinesebi/eos-voice-steem-steem-downvote)
19|@wilkinshui|0.954|151|[altcoin continue](https://steemit.com/hive-167922/@wilkinshui/altcoin-continue)
20|@june0620|9.012|134|[[JAVA #9] [Web Automation #9] Controlling STEEMIT web pages with Selenium #7 Timeouts [CN]](https://steemit.com/sct/@june0620/java-9-web-automation-9-controlling-steemit-web-pages-with-selenium-7-timeouts-cn)


# Top 20 authors (sorted by Reputation score)
Rank.|ID|Rep|VP(%)|Online|Value
----|----|----|----|----|----
1|@chinadaily|78.57|93.45|1292|443.83
2|@oflyhigh|78.51|91.62|1297|15256.38
3|@deanliu|77.27|64.59|1307|5222.82
4|@ace108|75.82|73.98|1305|9882.09
5|@rivalhw|74.83|70.36|1293|3766.12
6|@blackbunny|73.01|91.80|1137|452.44
7|@julian2013|71.78|81.03|636|1289.19
8|@aaronli|71.42|80.50|973|1501.73
9|@honoru|71.31|78.57|711|2545.83
10|@nostalgic1212|71.15|92.29|768|668.61
11|@ffcrossculture|71.10|92.95|1290|2464.14
12|@shanghaipreneur|70.66|61.52|1295|1282.90
13|@softmetal|70.30|84.77|720|1243.17
14|@bxt|69.85|96.05|1117|1923.06
15|@aafeng|69.77|92.29|935|1074.48
16|@cnfund|69.64|89.40|1274|7312.97
17|@aellly|69.39|80.54|745|1279.63
18|@wilhb81|68.79|95.61|777|2655.29
19|@june0620|68.58|90.06|909|9081.84
20|@wilkinshui|68.35|83.66|981|1417.69


# Top 20 authors (sorted by Estimated Account Value)
Rank.|ID|STEEM|SP|SBD|Value
----|----|----|----|----|----
1|@oflyhigh|7309.80|67653.73|38.79|15256.38
2|@ace108|2998.55|45092.50|119.61|9882.09
3|@june0620|152.49|44523.84|12.55|9081.84
4|@cnfund|37.09|35987.37|0.00|7312.97
5|@windowglass|339.59|26810.12|40.89|5552.28
6|@deanliu|5.53|25722.58|0.02|5222.82
7|@rivalhw|3.40|18528.33|4.18|3766.12
8|@wilhb81|18.70|12698.57|73.68|2655.29
9|@honoru|24.73|12493.59|4.61|2545.83
10|@ffcrossculture|199.09|11738.24|40.86|2464.14
11|@ety001|40.27|11469.87|0.14|2336.69
12|@m18207319997|113.03|9492.31|0.36|1950.24
13|@kirato|142.99|9406.71|9.06|1947.65
14|@bxt|70.92|6488.40|591.52|1923.06
15|@aaronli|181.57|6891.17|65.96|1501.73
16|@wilkinshui|608.61|6359.08|3.25|1417.69
17|@julian2013|44.85|6276.52|5.95|1289.19
18|@shanghaipreneur|0.00|6319.70|0.00|1282.90
19|@aellly|188.67|6104.99|2.02|1279.63
20|@softmetal|44.41|6061.46|3.68|1243.17


# 说明
* **Rep**: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
* **VP**: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
* **SP**: SteemPower, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
* **Value**: Estimated Account Value, 用户账户估值
* **Online**: Online days, 用户在线天数,从注册时算起

© @chinadaily
****
[![follow me](https://www.steemimg.com/images/2016/08/13/followme1b3cb.th.jpg)](https://steemit.com/@chinadaily)
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,