Curationvoter Voting Report vom 01.02.2019

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@curationvoter·
0.000 HBD
Curationvoter Voting Report vom 01.02.2019
# Neuer Tag neues Glück.
Ich hoffe Ihr freut euch über das kleine aber von Herzen kommende Upvote. 

<center>![CoolClips_tran0328 Kopie Kopie.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmeFcVQvRtQz9AMpiLuqijfQUQ6JoqWHyz4Zc7UD9j21TN/CoolClips_tran0328%20Kopie%20Kopie.png)</center>
01.02.2019 Es zählen die Votes vom Vortag ab 21 Uhr

| User/in | Beitragslink (Steemit.com) | Bild (Busy.org) | 
|---------|--------------| ---- | 
| @altobot|[Altobot Voting Report vom 01.02.2019](https://steemit.com/@altobot/altobot-voting-report-vom-01-02-2019)|[![Kein Bild]([PICTURE])](https://busy.org/@altobot/altobot-voting-report-vom-01-02-2019)|
| @schamangerbert|[Announcement: STEEM Blitz Chess Tournament Saturday 02nd February 20 GMT/ Ankündigung: STEEM Blitz Schach Turnier Samstag 02. Februar 21.00 Uhr (2 days to go!)](https://steemit.com/@schamangerbert/announcement-steem-blitz-chess-tournament-saturday-02nd-february-20-gmt-ankuendigung-steem-blitz-schach-turnier-samstag-02)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://steemitimages.com/p/YpihifdXP4WMLzfweUP8MktFpbpxrn6T8xF37NDHb4UtMgfDyFeywbWhRUPxUaJwcKzjzbd2ngYH2YcxShLjyKqgDgfMFZ7WjVRq66ukghSP6tFK7LJxsN3BF9mZixxsapeb45QiPhzbJB2zoCcKHnkpJLX4Ztt68gNA1triefne?format=match&mode=fit)](https://busy.org/@schamangerbert/announcement-steem-blitz-chess-tournament-saturday-02nd-february-20-gmt-ankuendigung-steem-blitz-schach-turnier-samstag-02)|
| @fotogruppemunich|[Landeanflug - My Actifit Report Card: January 31 2019](https://steemit.com/@fotogruppemunich/actifit-fotogruppemunich-20190131t182731757z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTKuhVTQWdj9KLxrP2iz2yEr4Hd1YSP4jntFwvzWAxQ2H/2884KLEIN.jpg)](https://busy.org/@fotogruppemunich/actifit-fotogruppemunich-20190131t182731757z)|
| @hanneloree|[Ballerina has fallen](https://steemit.com/@hanneloree/ballerina-has-fallen)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmRRGvdS48G8tM8HQPeTq2yaLhU8ECgQ5X2hkVLtQ5tsu5/IMG_2696.JPG)](https://busy.org/@hanneloree/ballerina-has-fallen)|
| @bitandi|[Steemmonsters Daily Quest Booster Pack Nr. 29 / 2019](https://steemit.com/@bitandi/steemmonsters-daily-quest-booster-pack-nr-29-2019)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmak1nUTNnA6iwFpvZXWmhwikcg8m4yEvSjCyXbGzkS2xj/IMG_20190131_194014.jpg)](https://busy.org/@bitandi/steemmonsters-daily-quest-booster-pack-nr-29-2019)|
| @uruguru|[Die Mueke Zack Story - Teil1](https://steemit.com/@uruguru/die-mueke-zack-story-teil1)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/http://www.uru-guru.de/wp-content/uploads/2019/01/mueckezack.jpg)](https://busy.org/@uruguru/die-mueke-zack-story-teil1)|
| @feuerelfe|[thats punk- and allerlei - 39-](https://steemit.com/@feuerelfe/puphf-thats-punk-and-allerlei-39)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/Qmb2vcf81UwXDsmLw9w9ous2xTTL526obmaWKc2Lc6c9FV)](https://busy.org/@feuerelfe/puphf-thats-punk-and-allerlei-39)|
| @theaustrianguy|[Die vergangene Woche auf der STEEM-Blockchain...](https://steemit.com/@theaustrianguy/die-vergangene-woche-auf-der-steem-blockchain)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/QmUuEvarAH1VAHM8Ys2ExMUMSWBr1GK9SNcPvJVo7HAG37)](https://busy.org/@theaustrianguy/die-vergangene-woche-auf-der-steem-blockchain)|
| @udow|[Steem Monsters Karte zu verschenken #5: Gewinne eine Karte für Steemmonster, die nicht im Startpack enthalten ist - 👊 No Upvote, No Resteem, No Follow nötig!](https://steemit.com/@udow/steem-monsters-karte-zu-verschenken-3-gewinne-eine-karte-fuer-steemmonster-die-nicht-im-startpack-enthalten-ist-no-upvote-no)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTjczKzzDsgz9ZkXsV9WTiGm47VTsnFRgTWuga1fNNYeG/vampir%20giveaway.JPG)](https://busy.org/@udow/steem-monsters-karte-zu-verschenken-3-gewinne-eine-karte-fuer-steemmonster-die-nicht-im-startpack-enthalten-ist-no-upvote-no)|
| @actifit-peter|[My Actifit Blog: 31 Januar 2019](https://steemit.com/@actifit-peter/actifit-actifit-peter-20190131t204659708z)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://res.cloudinary.com/peter2017/image/upload/v1548966736/Actifit-Posts/SAM_2026.jpg)](https://busy.org/@actifit-peter/actifit-actifit-peter-20190131t204659708z)|
| @speed-ride|[INTOXX - Pandel ( Onride Video )](https://steemit.com/@speed-ride/intoxx-pandel-onride-video)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://img.esteem.ws/z628humvqo.jpg)](https://busy.org/@speed-ride/intoxx-pandel-onride-video)|
| @weitblicker|[Ein Teufelskerl zertrümmert vor 50.000 Fans die Konkurrenz! Ausnahmetyp Marcel Hirscher am Weg in den Sportolymp!](https://steemit.com/@weitblicker/ein-teufelskerl-zertruemmert-vor-50-000-fans-die-konkurrenz-ein-ausnahmetyp-am-weg-zum-jahrhundertsportler)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmNjxYY9KZjJJsNiLXprLm3VSaXDtfSaUZtLWZUzn624FV/Hirscher%20Rennen.jpg)](https://busy.org/@weitblicker/ein-teufelskerl-zertruemmert-vor-50-000-fans-die-konkurrenz-ein-ausnahmetyp-am-weg-zum-jahrhundertsportler)|
| @alexvan|[Snowy trip home](https://steemit.com/@alexvan/snowy-trip-home)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRaUEQf667p43qhWXMfQRQ296HnNDLFY1P1R68KPGing6)](https://busy.org/@alexvan/snowy-trip-home)|
| @vikisecrets|[How many fashion pieces do you buy per month ❓](https://steemit.com/@vikisecrets/how-many-fashion-pieces-do-you-buy-per-month)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmbuZzhw3j41X6xPSHxjSWKCcEa9rzsrc2kddypT9m17Zp/blackboard-question-1.jpg)](https://busy.org/@vikisecrets/how-many-fashion-pieces-do-you-buy-per-month)|
| @jeanpi1908|[Translating State of the DApps into German / Übersetzen von State of the DApps ins deutsche](https://steemit.com/@jeanpi1908/translating-state-of-the-dapps-into-german-uebersetzen-von-state-of-the-dapps-ins-deutsche)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmejystSMU6yZgteVbthsJNGDVVeLZN7b5xCJ8AwWBbZWL/logo-superblack@1024px.png)](https://busy.org/@jeanpi1908/translating-state-of-the-dapps-into-german-uebersetzen-von-state-of-the-dapps-ins-deutsche)|
| @jaki01|[Fascinating fight, unbelievable Hydra! / Faszinierender Kampf, unglaubliche Hydra!](https://steemit.com/@jaki01/fascinating-fight-unbelievable-hydra-faszinierender-kampf-unglaubliche-hydra)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmWiGX2RZ4X9Dxip8cRCRLdeUT3Roa8tibjgwTZgpz2sgT/Hydra.jpg)](https://busy.org/@jaki01/fascinating-fight-unbelievable-hydra-faszinierender-kampf-unglaubliche-hydra)|
| @luegenbaron|[Neue Gangs auf den Straßen ](https://steemit.com/@luegenbaron/neue-gangs-0lmyaxkt)|[![Kein Bild](https://steemitimages.com/500x0/https://d1vof77qrk4l5q.cloudfront.net/img/90eb85a572cecbf1b10f8f9d4fcccb1202cfda22.jpg)](https://busy.org/@luegenbaron/neue-gangs-0lmyaxkt)|
 Das sind alle von mir gevoteten Posts
[SUPPORTERS] 
You can put the delegators of the bot account here.
 

### Supporter:
@portalmine - Von dir wurde ich geschrieben und ich funktionier einfach hervorragend
@backinblackdevil - Der Typ der mich die ganze Zeit überwacht

|Steempower / Eigene|Steempower Delegiert über Blocktrades|
-|-|
|schaust du Wallet aber mehr als 88|2.278,426|
***

|Steempower von User|Menge|
-|-|
|@balte|150|
|@portalmine|25|
|@condeas|100|
|@meins0815|4|
|@backinblackdevil|500 + Blocktrades Delegation|
|@neophilosoph|200|
|@misan|10|
|@dreimaldad|15|
|@dotwin1981|50|
|@syalla|10|
|@babschnae|10|
|@fotogruppemunich|50|

# ein dickes fettes Merci an alle Delegatoren, ohne euch wäre alles nur halb so gut. Daumen hoch.

***
Dieser Voter soll sich nach ende der 90 Tage Deligation über Blocktrades, einzig selbst ernähren um der Steemit Community unterstützung zu leisten. Sämtliche SBD einnahmendie eventuelle erzielt werden kommen ausschließlich Projektenauf Steemit zu gute. Als BSP: @steemarity


# Wie kannst du mitverdienen ? 
Durch eine Delegation von SP und durch die daraus resultierende Curation von 25 %. Du bekommst dann je nachdem wie der Teufel zeit hat, einen Betrag X auf deine Wallet. Meist findet das Täglich statt.
Und jeder der ein Upvote erteilt hat bekommt auch ein Cashback. Das ist nicht viel aber besser als nix.

### *<strong>Delegiere an curationvoter <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=101835.9%20VESTS" target="_blank">10SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=101835.9%20VESTS" target="_blank">25SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=101835.9%20VESTS" target="_blank">50SP</a>  <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=203671.8%20VESTS" target="_blank">100SP</a>  <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=509179.5%20VESTS" target="_blank">250SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=1018359%20VESTS" target="_blank">500SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=2036718%20VESTS" target="_blank">1000SP</a> <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&amp;delegatee=curationvoter&amp;vesting_shares=10183590%20VESTS" target="_blank">5000SP</a></strong></div>*
***


# Schönen Abend wüsch ich euch allen zusammen!
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,