[SCT UNION] UNION토큰 현황 및 청산가치 배분 중간정산 내역 안내

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@donekim·
0.000 HBD
[SCT UNION] UNION토큰 현황 및 청산가치 배분 중간정산 내역 안내
![unionsct logo.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmWBQRCMVVc7pK4FdWTJWgMwHQf8ELp8DHroraanNEvfZg/unionsct%20logo.png)

안녕하세요 디온(@donekim)입니다. 지난 2019년 6월 21일부터 28일까지 조합원을 모집해서 7월 1일에 정식으로 출범했던 **스판유니언의 유료보팅과 UNION토큰 판매수익을 정산하는 청산시점**이 이제 약 한 달 앞으로 다가왔습니다. 

약 5개월의 시간 동안 어떤 토큰홀더분들은 유료 보팅에 UNION토큰을 사용해주셨고, 다른 분들은 차곡차곡 토큰을 모아주시기도 하셨습니다. 

이제 마지막 1달을 남겨두고 있는 시점에서 **UNION토큰 홀더들을 대상으로 어느 정도의 청산가치 배분이 진행이 될 것인지에 간략하게 중간정산을 진행해본 결과**를 안내드립니다. 

## #1. UNION토큰 현황
---
![union token3.png](https://cdn.steemitimages.com/DQmaoopmMm1XFEMU7k9dQ2dm1YUQnCNp4xSFMMAd66i2zbU/union%20token3.png)

- UNION토큰은 위와 같이 매월 1,000,000개씩 발행이 되어서 현재까지 총 5,000,000개가 발행되었으며 앞으로 1,000,000개의 발행만을 남겨두고 있습니다.

- 전체발행량 : 5,000,000개 (100%) `(11월 23일 기준)`

- 소각량 : 1,606,571개 (32%)

- 유통량 : 3,393,429개 (68%)

- 추가발행 예정량 : 1,000,000개

- 토큰 홀더 수 : 69명 (@null 계정 제외)

- UNION토큰은 **유료보팅을 신청하거나, 청산예정일(2019년 12월 31일) 기준 운영계정(@union.sct)의 청산가치를 클레임할 수 있는 용도로 사용이 가능**합니다.

> 청산예정일은 스판유니언 운영계정에 약 반 년 동안 적립된 재원을 중간정산하는 개념일 뿐이며, 스판유니언 조합이 자동적으로 해체되는 것을 의미하는 것은 아닙니다.


## #2. 청산가치의 배분(중간 정산)
---

현재의 유통량과 운영계정 보유 수익을 기준으로 UNION토큰 홀더 대상으로 배분 예정인 청산가치의 중간정산 내역을 다음과 같이 공유합니다. 

**(1) 배분가능액 : 1,090.12 SCTM + 1,640 SCT**

**(2) 배분재원 : 유료보팅 수익 + UNION토큰 판매 수익 + 운영수수료 수익**

> 운영 수수료의 경우 자동보팅 시스템 구축 등을 목적으로 소수점 이하 단위를 절사하고 운영계정이 수집해온 수수료 중 제비용을 제외한 잔액을 의미합니다.

**(3) 배분예정액**

| **순번** | **계정**         | **보유수량** | **비율** | **SCTM** | **SCT** |
| -------- | ---------------- | ------------ | -------- | -------- | ------- |
| 1        | donekim          | 292,337      | 10.27%   | 111.91   | 168.35  |
| 2        | seraphim502      | 236,078      | 8.29%    | 90.37    | 135.96  |
| 3        | deer3            | 182,529      | 6.41%    | 69.87    | 105.12  |
| 4        | sct.han          | 181,131      | 6.36%    | 69.34    | 104.31  |
| 5        | goodhello        | 127,423      | 4.47%    | 48.78    | 73.38   |
| 6        | isaaclab         | 123,310      | 4.33%    | 47.20    | 71.01   |
| 7        | vip              | 123,309      | 4.33%    | 47.20    | 71.01   |
| 8        | tradingideas     | 118,419      | 4.16%    | 45.33    | 68.20   |
| 9        | influencer07     | 109,366      | 3.84%    | 41.87    | 62.98   |
| 10       | eunsik           | 105,775      | 3.71%    | 40.49    | 60.92   |
| 11       | zzings           | 104,780      | 3.68%    | 40.11    | 60.34   |
| 12       | hyokhyok         | 99,796       | 3.50%    | 38.20    | 57.47   |
| 13       | dakeshi          | 82,206       | 2.89%    | 31.47    | 47.34   |
| 14       | notouch          | 77,968       | 2.74%    | 29.85    | 44.90   |
| 15       | feelsogood.cur   | 69,487       | 2.44%    | 26.60    | 40.02   |
| 16       | nexgen           | 69,108       | 2.43%    | 26.45    | 39.80   |
| 17       | jayplayco        | 61,683       | 2.17%    | 23.61    | 35.52   |
| 18       | happyberrysboy   | 50,950       | 1.79%    | 19.50    | 29.34   |
| 19       | naha             | 50,504       | 1.77%    | 19.33    | 29.08   |
| 20       | kibumh           | 50,044       | 1.76%    | 19.16    | 28.82   |
| 21       | fenrir78         | 47,079       | 1.65%    | 18.02    | 27.11   |
| 22       | parisfoodhunter  | 44,517       | 1.56%    | 17.04    | 25.64   |
| 23       | new-jersey       | 40,230       | 1.41%    | 15.40    | 23.17   |
| 24       | buchheim         | 38,084       | 1.34%    | 14.58    | 21.93   |
| 25       | pediatrics       | 33,945       | 1.19%    | 12.99    | 19.55   |
| 26       | isi3.sct         | 32,891       | 1.15%    | 12.59    | 18.94   |
| 27       | walktoheaven     | 28,004       | 0.98%    | 10.72    | 16.13   |
| 28       | ssonagee         | 25,748       | 0.90%    | 9.86     | 14.83   |
| 29       | realmankwon      | 25,148       | 0.88%    | 9.63     | 14.48   |
| 30       | fur2002ks        | 23,582       | 0.83%    | 9.03     | 13.58   |
| 31       | storysharing     | 14,528       | 0.51%    | 5.56     | 8.37    |
| 32       | honeybeerbear    | 14,151       | 0.50%    | 5.42     | 8.15    |
| 33       | chocolate1st     | 13,970       | 0.49%    | 5.35     | 8.05    |
| 34       | matildah         | 13,970       | 0.49%    | 5.35     | 8.05    |
| 35       | matildah2        | 13,662       | 0.48%    | 5.23     | 7.87    |
| 36       | jacobyu          | 12,933       | 0.45%    | 4.95     | 7.45    |
| 37       | ukk              | 11,557       | 0.41%    | 4.42     | 6.66    |
| 38       | rtytf2           | 10,778       | 0.38%    | 4.13     | 6.21    |
| 39       | lordkingpotato   | 10,000       | 0.35%    | 3.83     | 5.76    |
| 40       | lucky2           | 10,000       | 0.35%    | 3.83     | 5.76    |
| 41       | cheolwoo-kim     | 7,658        | 0.27%    | 2.93     | 4.41    |
| 42       | chocolatelover   | 5,706        | 0.20%    | 2.18     | 3.29    |
| 43       | maikuraki        | 5,590        | 0.20%    | 2.14     | 3.22    |
| 44       | kingbit          | 5,245        | 0.18%    | 2.01     | 3.02    |
| 45       | sonki999         | 5,000        | 0.18%    | 1.91     | 2.88    |
| 46       | toufiq777        | 4,800        | 0.17%    | 1.84     | 2.76    |
| 47       | dorian-lee       | 3,500        | 0.12%    | 1.34     | 2.02    |
| 48       | epitt925         | 3,000        | 0.11%    | 1.15     | 1.73    |
| 49       | dozam            | 3,000        | 0.11%    | 1.15     | 1.73    |
| 50       | kgbinternational | 3,000        | 0.11%    | 1.15     | 1.73    |
| 51       | leeyh2           | 2,694        | 0.09%    | 1.03     | 1.55    |
| 52       | annvely          | 2,620        | 0.09%    | 1.00     | 1.51    |
| 53       | tailcock         | 2,587        | 0.09%    | 0.99     | 1.49    |
| 54       | bji1203          | 2,515        | 0.09%    | 0.96     | 1.45    |
| 55       | hee4552          | 2,000        | 0.07%    | 0.77     | 1.15    |
| 56       | peterpa          | 2,000        | 0.07%    | 0.77     | 1.15    |
| 57       | noisysky         | 1,747        | 0.06%    | 0.67     | 1.01    |
| 58       | muna01           | 1,099        | 0.04%    | 0.42     | 0.63    |
| 59       | ldsklee          | 1,000        | 0.04%    | 0.38     | 0.58    |
| 60       | surfreport       | 660          | 0.02%    | 0.25     | 0.38    |
| 61       | innovit          | 495          | 0.02%    | 0.19     | 0.29    |
| 62       | periods          | 431          | 0.02%    | 0.16     | 0.25    |
| 63       | owner99          | 250          | 0.01%    | 0.10     | 0.14    |
| 64       | dimarss          | 96           | 0.00%    | 0.04     | 0.06    |
| 65       | ades             | 50           | 0.00%    | 0.02     | 0.03    |
| 66       | kirkoliver       | 20           | 0.00%    | 0.01     | 0.01    |
| 67       | hilltop          | 10           | 0.00%    | 0.00     | 0.01    |
|          |                  | 2,847,753    |          | 1090.12  | 1640    |

- 위의 표에서의 배분액은 11월 23일 현재 임의적으로 간략하게 계산해 본 내역입니다.
- 아직 1,000,000개의 UNION토큰의 추가 에어드랍 및 판매가 예정되어 있기 때문에 최종 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. 
- SCTM완판 전까지 운영수수료로 받은 SCT를 SCTM으로 전환해왔던 잔고가 1,090.12개 입니다.


## #3. 개인적인 소회
---

어쩌면 지금까지 차곡차곡 UNION토큰을 모아오셨던 분들께서 보셨을 때는 예상보다 배당으로 받을 수 있는 금액이 굉장히 적게 느껴지실지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 

약 반 년 동안 SCT를 임대해주신 분들께 조금이라도 더 나은 보상을 제공해드리기 위해 나름의 아이디어를 내 본 것이었으나 부족한 점들이 많았던 것 같네요.

다가오는 2020년에 SCT UNION이 Phase2로 넘어가서 계속 운영이 될지, 아니면 지금까지의 운영수익 청산과 함께 해체를 하게 될지 정확하게 정해진 것은 없습니다만, UNION토큰의 서비스는 올해로 모두 종료가 될 예정입니다. `(딱 발행량을 6,000,000개로 맞춰놔서 추가적인 발행도 불가능합니다 ㅠㅠ)`

아무쪼록 임대수익의 측면에서는 만족스럽지 못하더라도 임대를 통한 소소한 즐거움이 모든 조합원님들께 있으시길 소망해봅니다.
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,