3월 18일 상승/하락 당첨금 지급완료

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@forecasteem.pay·
0.000 HBD
3월 18일 상승/하락 당첨금 지급완료
<center>![forecasteem](https://cdn.steemitimages.com/DQmPUXVv8A8oFP72ug1bDVqruhHNYJ8YsSsiikez1qC8P8p/forecasteem.jpg)</center>
 
### <center> <pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
 

 
### <center>3월 18일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료</center>


상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
 
[결과 보고서 바로가기](https://steemit.com/@indicator/2019-03-18-updown-upbit-result)
#### <center>스팀 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|135831810276|0.034
         @tmkor|108078756372|0.005 (L)
         nodaji|100922649899|0.025
        sbdback| 58591712111|0.015
     studygroup| 54912248345|0.014
           whee| 44358858765|0.011
            up1| 42334290732|0.010
        @upcast| 41465761449|0.002 (L)
      @downcast| 41393505505|0.033 (W +0.023 / 332%)
          rusia| 39662191625|0.010
       manimani| 30338230630|0.007
       @krgamer| 24287098342|0.020 (W +0.014 / 325%)
          @imnb| 23917700821|0.001 (L)
   englishstudy| 21452771759|0.005
           sbi7| 17650626842|0.004
    jorge090202| 16530588242|0.004
    forecasteem|  6405415307|0.001
**TOTAL**|827060551845|0.202

#### <center>스팀달러 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|133497570579|0.034
         @tmkor|107924341812|0.033 (W +0.006 / 120%)
         nodaji| 99258908566|0.025
     steem.apps| 83425298628|0.021
        sbdback| 57086029416|0.014
     studygroup| 54577939439|0.014
           whee| 43470998683|0.011
            up1| 41883540482|0.010
        @upcast| 41192843883|0.002 (L)
      @downcast| 41119720614|0.012 (W +0.002 / 123%)
          rusia| 39662191625|0.010
       manimani| 29290957922|0.007
       @krgamer| 24255693857|0.007 (W +0.001 / 121%)
          @imnb| 23881043057|0.007 (W +0.001 / 119%)
   englishstudy| 21447518290|0.005
steembasicincome| 19128695618|0.004
    forecasteem|  6277501023|0.001
**TOTAL**|893936797529|0.218

#### <center>비트코인 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|133906245453|0.034
         @tmkor|103575315818|0.031 (W +0.005 / 120%)
         nodaji| 99623413145|0.025
        sbdback| 56751327512|0.014
     studygroup| 54249709529|0.013
     eventsteem| 44819995553|0.011
           whee| 42600895804|0.010
            up1| 41518606548|0.010
        @upcast| 40923168217|0.012 (W +0.002 / 123%)
      @downcast| 40850930620|0.002 (L)
          rusia| 38965486508|0.010
       manimani| 28547239883|0.007
       @krgamer| 23272964433|0.007 (W +0.002 / 140%)
          @imnb| 22917953142|0.001 (L)
           sbi2| 18010616683|0.004
      @jungch98| 16872717116|0.005 (W +0.001 / 127%)
         @seo70| 13964096818|0.004 (W +0.001 / 140%)
    forecasteem|  6158427752|0.001
**TOTAL**|840075472843|0.202

#### <center>이오스 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|132983243595|0.034
         @tmkor|103525829608|0.005 (L)
         nodaji| 99027319667|0.025
        sbdback| 55330715547|0.014
     studygroup| 53928997364|0.013
     eventsteem| 44576562769|0.011
           whee| 41748194981|0.010
            up1| 41251880985|0.010
        @upcast| 40658346984|0.002 (L)
      @downcast| 40586377784|0.025 (W +0.015 / 247%)
          rusia| 38965486508|0.010
       manimani| 28400952294|0.007
       @krgamer| 23259931451|0.014 (W +0.008 / 236%)
          @imnb| 22901525557|0.014 (W +0.009 / 279%)
   englishstudy| 21121048617|0.005
           sbi3| 19544894495|0.005
    forecasteem|  6167870936|0.001
**TOTAL**|844508354665|0.206

#### <center>이더리움 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|133394874431|0.034
         @tmkor|103463534979|0.035 (W +0.009 / 136%)
         nodaji| 99404367287|0.025
     studygroup| 53614411080|0.013
            up1| 41009131670|0.010
           whee| 40912548175|0.010
        @upcast| 40399746795|0.002 (L)
      @downcast| 40327690546|0.014 (W +0.004 / 137%)
          rusia| 39662191625|0.010
           supu| 31586157643|0.008
         devsup| 28564790131|0.007
       @krgamer| 23251698170|0.001 (L)
          @imnb| 22893424225|0.008 (W +0.003 / 156%)
   englishstudy| 21120820876|0.005
           sbi3| 18230364971|0.004
    forecasteem|  6175568296|0.001
**TOTAL**|768939970572|0.188

#### <center>리플 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
       fullvote|132481795632|0.034
         @tmkor|103413100199|0.005 (L)
         nodaji| 98740028998|0.025
        sbdback| 55874147567|0.014
     studygroup| 53305053693|0.013
           whee| 42430899623|0.011
            up1| 40768787836|0.010
        @upcast| 40145474895|0.031 (W +0.021 / 305%)
      @downcast| 40073305848|0.002 (L)
          rusia| 39662191625|0.010
       manimani| 28684683727|0.007
       @krgamer| 23237179339|0.001 (L)
          @imnb| 22881250843|0.001 (L)
   englishstudy| 21120434231|0.005
      @jungch98| 17536808290|0.013 (W +0.009 / 334%)
           sbi4| 17149347096|0.004
         skymin| 15585828788|0.004
         @seo70| 13987044809|0.011 (W +0.008 / 355%)
    forecasteem|  6180553323|0.001
**TOTAL**|828580321266|0.202

<sub>표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.</sub>
### <center><pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
👍 , , , , , , , , ,