3월 6일 상승/하락 당첨금 지급완료

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@forecasteem.pay·
0.000 HBD
3월 6일 상승/하락 당첨금 지급완료
<center>![forecasteem](https://cdn.steemitimages.com/DQmPUXVv8A8oFP72ug1bDVqruhHNYJ8YsSsiikez1qC8P8p/forecasteem.jpg)</center>
 
### <center> <pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
 

 
### <center>3월 6일 암호화폐 상승/하락 당첨금 지급완료</center>


상승이나 하락 예측에 베팅한 경우 패자당첨금 합계를 8:2로 승자추가당첨금과 패자당첨금으로 분배한뒤 이를 보팅기여도 비율로 나눕니다.
 
[결과 보고서 바로가기](https://steemit.com/@indicator/2020-03-06-updown-upbit-result)
#### <center>스팀 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
         flysky|1999964914959|0.050
    forecasteem|1136064836593|0.028
       fullvote|282985893778|0.007
         nodaji|231580365679|0.005
         lereve|138802717557|0.003
     studygroup| 61523917458|0.001
        simmani| 54787444990|0.001
     eventsteem| 54176230828|0.001
            up1| 44041084425|0.001
**TOTAL**|4295224242254|0.097

#### <center>스팀달러 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
         flysky|2016077904811|0.051
    forecasteem|1128800139904|0.028
       fullvote|281063806227|0.007
         nodaji|229993490125|0.005
         lereve|137893999869|0.003
       steem-ua|136066629222|0.003
      coinchaos| 62844467440|0.001
     studygroup| 61144593579|0.001
        simmani| 54415700552|0.001
     eventsteem| 53818290279|0.001
            up1| 43740713912|0.001
          norbu| 42556977909|0.001
**TOTAL**|4492446378172|0.103

#### <center>비트코인 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
         flysky|2032320838129|0.053
    forecasteem|1121672211071|0.029
       fullvote|279180042781|0.007
         nodaji|228460187834|0.005
     chinchilla|218292824624|0.005
         lereve|136997762547|0.003
     studygroup| 60771478309|0.001
        simmani| 54047289518|0.001
     eventsteem| 53465915692|0.001
            up1| 43447269374|0.001
**TOTAL**|4539491619958|0.108

#### <center>이오스 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
         flysky|2048694762844|0.053
    forecasteem|1114731413637|0.029
       fullvote|277329414664|0.007
     chinchilla|231888555475|0.006
         nodaji|226956095700|0.005
         lereve|136124809185|0.003
     studygroup| 60407308902|0.001
        simmani| 53693007930|0.001
     eventsteem| 53122665290|0.001
            up1| 43157856598|0.001
**TOTAL**|4511137293134|0.108

#### <center>이더리움 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
         flysky|2065184572651|0.054
    forecasteem|1107914498124|0.029
       fullvote|275534271591|0.007
     chinchilla|256516593229|0.006
         nodaji|225457932141|0.005
       steem-ua|145479014329|0.003
         lereve|135263059120|0.003
     studygroup| 60048517126|0.001
        simmani| 53342517009|0.001
     eventsteem| 52784225442|0.001
            up1| 42875456830|0.001
        @upcast| 38102828601|0.001 (W +0.010 / 308%)
**TOTAL**|4640269057036|0.112

#### <center>리플 상승/하락 지급내역</center>

ID|rshares|SBD
-|-|-
    forecasteem|1101223233052|0.025
       fullvote|268337621637|0.006
         nodaji|219571543793|0.005
       steem-ua|137693186052|0.003
         lereve|130452541432|0.003
     studygroup| 59698834940|0.001
        simmani| 51950836735|0.001
            up1| 42599011245|0.001
**TOTAL**|2249607016807|0.045

<sub>표에 0.001로 나와도 반올림 이전 0.001이 안되는 경우 지급되지 않습니다.</sub>
### <center><pre><code>forecasteem: forecast + steem</code></pre></center>
👍 , , , , , , , ,