26 15 bitcoin price

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@inline·
0.000 HBD
26 15 bitcoin price
### Global
Market Cap : 272842503182
24h Vol : 58841158430
BTC Dominance : 67.96
### Top 20 Coins
symbol | total | vol | price | 1h | 1d | 7d
------------ | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
USDT | 4060780647.0 | 20156789372.0 | 1.0028829255 | 0.06 | 0.13 | -0.1
BTC | 185381752048 | 18114382241.3 | 10357.9401677 | 0.36 | 2.56 | -1.65
ETH | 20500990713.0 | 6954798634.68 | 190.748411627 | -0.13 | 0.63 | -3.54
LTC | 4699898588.0 | 2830611194.12 | 74.4652090381 | 0.21 | 1.99 | -3.51
EOS | 3376101674.0 | 1606114695.85 | 3.6339935749 | 0.11 | 0.38 | -2.57
BCH | 5618328489.0 | 1361808322.37 | 312.683940234 | 0.42 | 1.92 | -1.98
XRP | 11716322988.0 | 1148988167.69 | 0.2730470473 | 0.45 | 0.67 | -4.36
ETC | 814121140.0 | 925114674.342 | 7.2055141439 | -0.73 | 3.01 | 28.79
TRX | 1186775643.0 | 511793230.023 | 0.0177975219 | 0.32 | -0.57 | -1.3
TUSD | 196134195.0 | 340285305.799 | 1.0035049904 | 0.1 | 0.13 | 0.14
BSV | 2408964332.0 | 296962634.376 | 134.918300472 | 0.46 | 1.63 | -3.22
PAX | 194689430.0 | 275839630.791 | 1.0016590746 | -0.13 | -0.0 | -0.12
NEO | 694162375.0 | 266129423.41 | 9.8408545318 | 0.37 | -1.05 | -1.4
USDC | 436238398.0 | 196783770.049 | 1.0028030782 | -0.11 | 0.13 | 0.14
BNB | 4087328665.0 | 175378244.217 | 26.2788674538 | -0.06 | -0.1 | -7.45
QTUM | 246244504.0 | 167811997.739 | 2.5658517335 | 0.07 | -0.06 | -4.73
DASH | 830830082.0 | 157444947.149 | 92.3175777188 | -0.21 | 0.14 | -3.36
ZEC | 377389259.0 | 143748553.566 | 51.8854656276 | 0.57 | 3.59 | -2.18
XLM | 1339144231.0 | 124518361.276 | 0.0681979275 | 0.51 | -3.16 | -4.06
ATOM | 507179529.0 | 122780961.435 | 2.6597287779 | 0.21 | -2.03 | -9.15
XMR | 1402480445.0 | 110967205.914 | 81.6595527821 | -0.19 | 1.77 | -5.58
ADA | 1287630518.0 | 102880120.575 | 0.0496635559 | 0.07 | -4.11 | -1.34
ONT | 432838844.0 | 91652272.8275 | 0.8113448905 | -0.22 | -2.85 | 2.19
👍 , , , , , , , , , , , ,