Steem Monsters Stats 25-06-2019

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@jkv·
0.000 HBD
Steem Monsters Stats 25-06-2019
Report interval:
**from**|**25. June 2019 00:00:00 UTC - Block [34093345](https://steemworld.org/block/34093345)**
-|-
**to**|**25. June 2019 23:59:57 UTC - Block [34122106](https://steemworld.org/block/34122106)**
<br>

### most active Steem Monsters accounts

#|account | actions 
 -|-|- 
1.|naetbemna|1959
2.|breacc|790
3.|tangywalrus|719
4.|kiokizz|648
5.|coar|614
6.|cerys|579
7.|ommegang|555
8.|beikokab|520
&nbsp;|<b>total active accounts</b>|2062
&nbsp;|<b>total actions</b>|134271
<br>

### most submitted teams for battle

#|account | submitted teams 
 -|-|- 
1.|naetbemna|790
2.|breacc|316
3.|ommegang|271
4.|cerys|235
5.|kiokizz|214
6.|gaunter|210
7.|beikokab|209
8.|preferansist|190
9.|odrin|187
10.|triggered|183
&nbsp;|<b>total submitted teams</b>|44846
<br>

### most entered match queues

#|account | entered match queues 
 -|-|- 
1.|naetbemna|979
2.|coar|495
3.|breacc|394
4.|cerys|287
5.|ommegang|284
6.|beikokab|259
7.|gaunter|255
8.|pasie15|244
9.|odrin|244
10.|preferansist|241
&nbsp;|<b>total entered match queues</b>|54105
<br>

### most teams revealed for battle

#|account | revealed teams 
 -|-|- 
1.|kiokizz|201
2.|marabara|146
3.|tangywalrus|144
4.|jacekw|143
5.|sm-starter-beta|123
6.|coolbowser|116
7.|globetrottergcc|100
8.|bittrio|100
9.|koskl|87
10.|dougalporteous|87
&nbsp;|<b>total revealed teams</b>|18947
<br>

### most cards listed for sale on the market

#|account | cards listed for sale 
 -|-|- 
1.|schachoberhessen|362
2.|pacolimited|245
3.|tradingideas|228
4.|iven|159
5.|marabara|115
6.|leoo|71
7.|goldmatters|67
8.|sourovafrin|57
9.|jacekw|50
10.|solpaz|48
&nbsp;|<b>total cards listed for sale</b>|3412
<br>

### most surrenders

#|account | surrenders 
 -|-|- 
1.|naetbemna|186
2.|breacc|76
3.|odrin|57
4.|cerys|52
5.|preferansist|51
6.|beikokab|49
7.|blogger44|44
8.|ponger|42
9.|gaunter|42
10.|preferanist|40
&nbsp;|<b>total surrenders</b>|2368
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,