【第 贰伍玖 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-05-11)

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@justyy·
0.000 HBD
【第 贰伍玖 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀被错过文章】【YY银行股东】(2018-05-11)
*第 259 期日报 (No. 259 Daily Report)*
生成时间: 2018-05-11 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2018-05-07 08:08:02 (UTC) - 2018-05-08 08:08:02 (UTC)
*[上一期第 258 期日报 Last Report - No. 258 Daily Report](https://steemit.com/cn-stats/@justyy/--daily-cn-updates-cncnpower-downyy2018-05-10)*
## @arcange [SteemSQL.com](https://steemsql.com)
- 同步块: 22331062
- 同步时间: 2018-05-11 07:07:24 (UTC)
- 同步延时: 158 秒
##  @privex [sbds.privex.io](https://steemit.com/dev/@privex/privex-launches-steem-blockchain-database-service)
- 同步块: 21710750
- 同步时间: 2018-04-19 18:06:45 (UTC)
- 同步延时: 49037 秒
## 2018-05-11 那些优秀可能被错过的文章
![](https://uploadbeta.com/api/pictures/random/?key=BingEverydayWallpaperPicture&date=2018-05-11&cn34)
*[图片来源: 每日BING桌面壁纸 @superbing](https://steemit.com/@superbing)*
|          |      作者 Author|    文章 Post|
|----------|:-------------:|:------|
| 1 | [@pakyeechan](https://steemit.com/@pakyeechan) | [辦公室廚神!!!!! 萬歲!](https://steemit.com/cn/@pakyeechan/5obh54) | 
| 2 | [@livinguktaiwan](https://steemit.com/@livinguktaiwan) | [Contest for Taking LUT out 帶祝英台看世界比賽Week #1](https://steemit.com/cn/@livinguktaiwan/taking-lut-out-week-1) | 
| 3 | [@lemooljiang](https://steemit.com/@lemooljiang) | [内容平台有多少山头?](https://steemit.com/cn/@lemooljiang/4zoawk) | 
| 4 | [@linuslee0216](https://steemit.com/@linuslee0216) | [不要吃兔兔的迷思](https://steemit.com/cn/@linuslee0216/fs8f7) | 
| 5 | [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) | [Wedding Card for my friend !! 给我一个朋友的结婚贺卡!!](https://steemit.com/dlive/@vandadream/2e46cc70-53e8-11e8-8cf9-1b93be2e52ab) | 
| 6 | [@guyverckw](https://steemit.com/@guyverckw) | [A Rendezvous with Hats and Headdress Pieces in Cantonese Opera (7)   金冠銀冕華麗緣 (七)](https://steemit.com/chineseopera/@guyverckw/a-rendezvous-with-hats-and-headdress-pieces-in-cantonese-opera-7) | 
| 8 | [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) | [Day 201: 5 Minute Freewrite: Tuesday - Prompt: important - An Important Day for Malaysians](https://steemit.com/freewrite/@elizacheng/day-201-5-minute-freewrite-tuesday-prompt-important-an-important-day-for-malaysians) | 
| 10 | [@wilhb81](https://steemit.com/@wilhb81) | [马来西亚终于变天与改朝换代 我在满币网的第一单交易](https://steemit.com/cn/@wilhb81/4k8bfs-or) | 
> 本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
## 2018-05-11 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 *过去7天潜在收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the [SQL](https://helloacm.com/steemsql-tutorial-how-to-get-authors-order-by-potential-payout-in-last-7-days/) for more details. 
这是根据[这篇的SQL](https://justyy.com/archives/5198) - 经[少量修改](https://steemit.com/cn/@justyy/steem-sql-7-cn)和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout|  平均每贴 Average Per Post|  平均每天 Average Per Day|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@darksaint| 25|386|1636.59|65.46|233.80|
| 2|@chinadaily| 28|1586|1619.01|57.82|231.29|
| 3|@oflyhigh| 14|1943|1242.20|88.73|177.46|
| 4|@deanliu| 15|1296|873.46|58.23|124.78|
| 5|@travelgirl| 7|578|643.64|91.95|91.95|
| 6|@life-in-china| 7|90|490.82|70.12|70.12|
| 7|@blackbunny| 7|443|442.38|63.20|63.20|
| 8|@rea| 3|322|436.20|145.40|62.31|
| 9|@honoru| 18|1146|412.94|22.94|58.99|
| 10|@joythewanderer| 8|834|364.42|45.55|52.06|
| 11|@ace108| 32|2215|358.19|11.19|51.17|
| 12|@michaelleeld| 7|134|339.36|48.48|48.48|
| 13|@helene| 4|426|329.28|82.32|47.04|
| 14|@softmetal| 7|445|323.98|46.28|46.28|
| 15|@rosatravels| 22|862|297.39|13.52|42.48|
| 16|@stabilowl| 7|499|278.12|39.73|39.73|
| 17|@kenanqhd| 3|229|270.24|90.08|38.61|
| 18|@lawrenceho84| 13|121|261.20|20.09|37.31|
| 19|@rivalhw| 9|577|259.44|28.83|37.06|
| 20|@victory622| 4|197|246.84|61.71|35.26|
| 21|@jrcornel| 1|221|240.54|240.54|34.36|
| 22|@justyy| 12|1328|234.07|19.51|33.44|
| 23|@twinkledrop| 2|113|230.80|115.40|32.97|
| 24|@htliao| 10|929|211.45|21.14|30.21|
| 25|@fr3eze| 6|336|198.82|33.14|28.40|
| 26|@bxt| 8|371|196.17|24.52|28.02|
| 27|@yasu24| 7|539|187.05|26.72|26.72|
| 28|@catwomanteresa| 3|265|179.84|59.95|25.69|
| 29|@jademont| 1|77|164.07|164.07|23.44|
| 30|@laodr| 9|285|156.11|17.35|22.30|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

**CN 区优质内容[点赞机器人](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn)每天可能会为这30名作者点赞!**
**[CN Good-Content-Bot](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) may upvote these authors every day!**
## 2018-05-11 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 *过去30天收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout|  平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|  
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@darksaint| 107|1723|11826.16|110.52|394.21|
| 2|@chinadaily| 120|6915|6246.99|52.06|208.23|
| 3|@oflyhigh| 60|8615|5543.77|92.40|184.79|
| 4|@deanliu| 61|6240|3871.02|63.46|129.03|
| 5|@leftbank| 14|3051|3773.28|269.52|125.78|
| 6|@michaelleeld| 30|754|3081.86|102.73|102.73|
| 7|@travelgirl| 40|2889|2604.85|65.12|86.83|
| 8|@rea| 17|2032|2424.77|142.63|80.83|
| 9|@justyy| 52|5967|1786.97|34.36|59.57|
| 10|@cha0s0000| 19|2322|1696.21|89.27|56.54|
| 11|@blackbunny| 30|1923|1659.78|55.33|55.33|
| 12|@joythewanderer| 34|4019|1645.56|48.40|54.85|
| 13|@softmetal| 38|3123|1598.59|42.07|53.29|
| 14|@fr3eze| 28|2084|1587.81|56.71|52.93|
| 15|@ace108| 146|9957|1490.93|10.21|49.70|
| 16|@rosatravels| 91|4497|1329.65|14.61|44.32|
| 17|@rivalhw| 42|3032|1307.21|31.12|43.57|
| 18|@htliao| 55|6254|1250.81|22.74|41.69|
| 19|@sweetsssj| 3|3985|1229.96|409.99|41.00|
| 20|@helene| 14|1633|1133.47|80.96|37.78|
| 21|@catwomanteresa| 20|2303|1000.90|50.04|33.36|
| 22|@twinkledrop| 7|396|946.53|135.22|31.55|
| 23|@lawrenceho84| 42|481|900.38|21.44|30.01|
| 24|@victory622| 20|932|862.19|43.11|28.74|
| 25|@bxt| 32|1371|780.38|24.39|26.01|
| 26|@jrvacation| 28|2579|760.60|27.16|25.35|
| 27|@superoo7| 35|4643|743.81|21.25|24.79|
| 28|@wisemansays| 5|176|743.39|148.68|24.78|
| 29|@amylee| 5|225|700.23|140.05|23.34|
| 30|@ffcrossculture| 87|1940|659.29|7.58|21.98|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

![](https://justyy.com/png/powerdown.png)
## 2018-05-11 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

|   | 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1 | @deanliu | 22644041.51| 11124.94| 2018-04-17 02:16:00 | 3|
| 2 | @coldhair | 15588404.06| 7658.53| 2018-04-25 23:33:15 | 2|
| 3 | @wilsonwei777 | 10799107.99| 5305.56| 2018-04-13 04:09:51 | 4|
| 4 | @lovemyson | 8664094.82| 4256.64| 2018-02-27 13:05:09 | 10|
| 5 | @victory622 | 8593695.68| 4222.05| 2018-04-26 17:37:45 | 2|
| 6 | @cnsteem | 8143442.59| 4000.84| 2018-05-07 04:21:24 | 0|
| 7 | @fr3eze | 7699793.91| 3782.88| 2018-04-01 13:32:00 | 5|
| 8 | @maiyude | 5983748.47| 2939.79| 2018-04-11 15:10:39 | 4|
| 9 | @robotq | 5233055.59| 2570.98| 2018-04-11 15:13:12 | 4|
| 10 | @catwomanteresa | 4076876.05| 2002.95| 2018-04-12 19:56:24 | 4|
| 11 | @fishaa | 2354098.99| 1156.56| 2018-04-11 15:14:12 | 4|
| 12 | @ivysrono | 1990370.16| 977.86| 2018-05-04 01:58:57 | 1|
| 13 | @ygern | 1504187.01| 739.0| 2018-04-10 08:34:27 | 4|
| 14 | @softmetal | 1303651.23| 640.48| 2018-04-26 19:29:09 | 2|
| 15 | @fishcc | 1022116.90| 502.16| 2018-04-11 15:41:03 | 4|
| 16 | @jiafui | 1020493.54| 501.36| 2018-03-20 13:59:54 | 7|
| 17 | @fishbb | 917547.17| 450.79| 2018-04-11 15:20:21 | 4|
| 18 | @gogoabc | 879162.68| 431.93| 2018-04-11 15:15:18 | 4|
| 19 | @keepup | 856484.13| 420.79| 2018-04-24 07:05:45 | 2|
| 20 | @tinna | 668582.22| 328.47| 2018-04-11 15:23:48 | 4|
| 21 | @fishdd | 650346.77| 319.51| 2018-05-02 07:31:06 | 1|
| 22 | @melaleuca | 608640.71| 299.02| 2018-04-13 14:34:15 | 4|
| 23 | @aafeng | 569991.20| 280.03| 2018-05-08 20:48:15 | 0|
| 24 | @jaffer | 562081.44| 276.15| 2018-04-19 00:40:15 | 3|
| 25 | @ericet | 515635.52| 253.33| 2018-05-08 20:57:21 | 0|
| 26 | @lixing | 494599.45| 242.99| 2018-04-08 05:53:09 | 4|
| 27 | @znx | 468340.63| 230.09| 2018-05-03 08:42:42 | 1|
| 28 | @yingzoe | 305656.29| 150.17| 2018-04-19 16:27:09 | 3|
| 29 | @zhangxiaopanger | 245732.85| 120.73| 2018-04-12 15:22:57 | 4|
| 30 | @shaiya | 171825.63| 84.42| 2018-02-23 14:20:54 | 11|
| 31 | @sweetcoin | 84710.95| 41.62| 2018-02-21 02:35:27 | 11|
| 32 | @guangzhoulife | 36778.45| 18.07| 2018-02-27 02:03:12 | 10|
| 33 | @pakhar | 32157.95| 15.8| 2018-02-27 02:01:09 | 10|
| 34 | @angelina6688 | 21799.40| 10.71| 2018-05-09 08:55:51 | 0|
| 35 | @ray147880 | 14290.22| 7.02| 2018-03-15 17:07:00 | 8|
| 36 | @kktv | 2650.64| 1.3| 2018-04-08 01:24:15 | 4|
| 37 | @cha0s0000 | 2038.47| 1.0| 2018-04-12 12:40:51 | 4|
| 38 | @antone | 2036.78| 1.0| 2018-04-28 12:14:36 | 1|
一共正在DOWN的SP总量为:56367.56 Steem Power.

## 近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
> 这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

| 时间 Time| 作者 Author| 文章 Post| 权重 Weighting %| VP %|
|:--|:--|:--|:--|:--|
| 2018-05-11 00:00:14| @ogoowinner | [@ogoowinner](https://steemit.com/@ogoowinner/on-gender-equality-and-feminism-what-is-your-opinion) | 5.00| 83.75|
| 2018-05-11 00:00:32| @acromott | [@acromott](https://steemit.com/@acromott/archery-action--2018-05-10-19-15-13) | 5.00| 83.75|
| 2018-05-11 01:46:15| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/top-level-1-commenters-for-20180510-active-hours-and-how-their-comments-looks-like-by-ace108) | 17.89| 82.17|
| 2018-05-11 02:22:12| @amylee | [@amylee](https://steemit.com/@amylee/6ysdet) | 5.00| 82.58|
| 2018-05-11 03:46:15| @acromott | [@acromott](https://steemit.com/@acromott/c455e9f0-54c7-11e8-8cf9-1b93be2e52ab) | 5.00| 82.85|
| 2018-05-11 04:40:58| @bullionstackers | [@bullionstackers](https://steemit.com/@bullionstackers/found-another-phihers-account-mega-jackpot-loot) | 18.36| 83.46|
| 2018-05-11 05:00:27| @mellissaying | [@mellissaying](https://steemit.com/@mellissaying/cfd4e860-546f-11e8-8cf9-1b93be2e52ab) | 5.00| 83.46|
| 2018-05-11 07:04:30| @kevinwong | [@kevinwong](https://steemit.com/@kevinwong/automating-steem-s-distribution) | 5.00| 83.46|
| 2018-05-11 07:30:57| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/monthly-author-challenge-5-11-i-m-no-capitan-but-i-have-new-cap-yay-or-o-by-ace108) | 18.36| 83.46|

这个报告的年龄为: 259天。 
[为什么要有这个报告?](https://justyy.com/archives/5201) 
- [CN 中文区每日【YY银行利息统计】【点赞年化率】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn-yy-2018-05-10)
- [CN 中文区每日【活跃统计数据】【财富总值】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn--2018-05-10)

> @justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。**@justyy 也是CN 区的点赞机器人**,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理**5 SP**。

1. [CN 区最低保障系统 上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/cn-introduction-to-the-cn-wechat-group-voting-robot-justyy) 
2. [CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?](https://steemit.com/cn/@justyy/56dta3-cn)
3. [CN 区优质内容点赞机器人上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) 
4. [点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!](https://steemit.com/cn/@justyy/good-content-upvoting-history-now-integrated-into-to-daily-ranking-table)
5. [虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去](https://steemit.com/cn/@justyy/cn)
6. [cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?](https://steemit.com/cn/@justyy/cnbuddy-yy)
7. [YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-8)
8. [YY 银行开启互抱大腿模式](https://steemit.com/cn/@justyy/yy)
9. [大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?](https://steemit.com/cn/@justyy/xi2jn-yy)
10. [YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-100-5-sp)
11. **[YY 银行有条件加息试行条例](https://steemit.com/cn/@justyy/2bwmvk-yy)**

## [随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年](https://steemit.com/cn/@justyy/3gzezi)

# YY银行有 194位股东,一共股权总量为 28428.07 SP
查询谁都参于了也可以用这个[在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?](https://helloacm.com/tools/steemit/list-of-delegators/?id=justyy)。 
|Delegator| Steem Power| Vests|  DateTime|
|:--|:--|:--|:--|
| [@xiaohui](https://steemit.com/@xiaohui) |5017.35|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| [@htliao](https://steemit.com/@htliao) |3509.82|7143996.01|2018-03-18 16:01:57|
| [@bobdos](https://steemit.com/@bobdos) |1006.59|2048851.33|2018-01-04 06:18:45|
| [@chann](https://steemit.com/@chann) |1001.89|2039275.83|2018-04-24 03:10:45|
| [@daydayup](https://steemit.com/@daydayup) |1000.72|2036897.45|2018-04-27 08:32:45|
| [@eduter](https://steemit.com/@eduter) |931.86|1896743.76|2017-11-06 03:57:36|
| [@susanli3769](https://steemit.com/@susanli3769) |805.28|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| [@wongshiying](https://steemit.com/@wongshiying) |780.03|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| [@nedspeaks](https://steemit.com/@nedspeaks) |701.97|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| [@coolgbd](https://steemit.com/@coolgbd) |652.25|1327617.34|2018-03-06 03:25:42|
| [@mrpointp](https://steemit.com/@mrpointp) |604.38|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| [@oldman28](https://steemit.com/@oldman28) |603.12|1227603.68|2018-03-05 02:03:21|
| [@zxbuster](https://steemit.com/@zxbuster) |571.31|1162860.34|2018-03-28 07:54:36|
| [@bigbigfish](https://steemit.com/@bigbigfish) |503.67|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| [@magicmonk](https://steemit.com/@magicmonk) |503.58|1025010.0|2017-12-31 09:50:33|
| [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) |503.05|1023927.76|2018-02-22 06:23:00|
| [@shentrading](https://steemit.com/@shentrading) |360.04|732830.85|2018-05-09 06:14:42|
| [@timknip](https://steemit.com/@timknip) |352.72|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| [@andrewma](https://steemit.com/@andrewma) |351.23|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| [@lovelydevil](https://steemit.com/@lovelydevil) |350.27|712959.69|2018-04-26 03:00:03|
| [@zsilence](https://steemit.com/@zsilence) |303.56|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| [@mrspointm](https://steemit.com/@mrspointm) |303.48|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| [@luneknight](https://steemit.com/@luneknight) |302.83|616380.5|2017-11-09 17:09:45|
| [@shengjian](https://steemit.com/@shengjian) |302.72|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| [@stabilowl](https://steemit.com/@stabilowl) |302.61|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| [@jiayanglai](https://steemit.com/@jiayanglai) |302.07|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| [@bizheng](https://steemit.com/@bizheng) |300.85|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| [@windowglass](https://steemit.com/@windowglass) |300.08|610782.57|2018-05-06 09:52:03|
| [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) |201.58|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| [@dongfengman](https://steemit.com/@dongfengman) |200.75|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| [@lymichale](https://steemit.com/@lymichale) |200.31|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| [@ian027](https://steemit.com/@ian027) |180.42|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| [@znx](https://steemit.com/@znx) |150.12|305552.96|2018-04-26 04:48:33|
| [@ety001](https://steemit.com/@ety001) |133.34|271406.39|2018-03-25 13:17:03|
| [@arkoko](https://steemit.com/@arkoko) |120.67|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| [@kangnajiang](https://steemit.com/@kangnajiang) |118.3|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| [@zhijun](https://steemit.com/@zhijun) |101.63|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| [@chaofanjun](https://steemit.com/@chaofanjun) |101.5|206590.04|2018-02-06 13:45:06|
| [@jessicameng](https://steemit.com/@jessicameng) |101.2|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| [@fr3eze](https://steemit.com/@fr3eze) |101.17|205931.08|2017-09-26 03:17:24|
| [@drunkevil](https://steemit.com/@drunkevil) |101.15|205885.32|2017-09-30 10:23:51|
| [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) |101.07|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| [@shenchensucc](https://steemit.com/@shenchensucc) |101.04|205666.15|2017-10-21 05:12:21|
| [@nationalpark](https://steemit.com/@nationalpark) |100.95|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| [@aaronli](https://steemit.com/@aaronli) |100.94|205459.25|2017-11-09 19:14:57|
| [@lixing](https://steemit.com/@lixing) |100.92|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| [@heyeshuang](https://steemit.com/@heyeshuang) |100.89|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| [@kimzwarch](https://steemit.com/@kimzwarch) |100.79|205157.12|2017-12-08 15:06:21|
| [@yellowbird](https://steemit.com/@yellowbird) |100.43|204409.93|2018-02-19 04:46:12|
| [@angelina6688](https://steemit.com/@angelina6688) |100.33|204223.08|2018-03-08 12:56:15|
| [@antone](https://steemit.com/@antone) |88.11|179348.62|2018-04-16 10:47:03|
| [@rmb](https://steemit.com/@rmb) |80.61|164066.73|2017-12-15 18:27:39|
| [@redtea](https://steemit.com/@redtea) |70.63|143768.53|2017-11-16 23:37:12|
| [@xyj](https://steemit.com/@xyj) |70.54|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| [@monkeyplayfire](https://steemit.com/@monkeyplayfire) |70.54|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| [@melaleuca](https://steemit.com/@melaleuca) |70.45|143397.28|2018-01-07 10:07:03|
| [@renzhichu](https://steemit.com/@renzhichu) |70.18|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| [@xiaoshancun](https://steemit.com/@xiaoshancun) |68.68|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| [@emot](https://steemit.com/@emot) |61.5|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| [@ethanlee](https://steemit.com/@ethanlee) |61.24|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| [@mumingduozi](https://steemit.com/@mumingduozi) |60.89|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| [@anxin](https://steemit.com/@anxin) |60.23|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| [@tvb](https://steemit.com/@tvb) |50.58|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| [@waiyee422](https://steemit.com/@waiyee422) |50.35|102477.92|2017-12-28 06:55:36|
| [@syh7758520](https://steemit.com/@syh7758520) |50.32|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| [@jiangchen](https://steemit.com/@jiangchen) |50.28|102346.3|2018-01-23 08:09:54|
| [@mygoblin](https://steemit.com/@mygoblin) |50.28|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| [@lizhan](https://steemit.com/@lizhan) |50.25|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| [@francesaw](https://steemit.com/@francesaw) |50.2|102187.0|2018-02-22 12:36:18|
| [@jeffreysxy](https://steemit.com/@jeffreysxy) |50.19|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| [@rileyge](https://steemit.com/@rileyge) |50.19|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| [@lovechenxue](https://steemit.com/@lovechenxue) |50.18|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| [@aafeng](https://steemit.com/@aafeng) |50.12|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| [@jiafui](https://steemit.com/@jiafui) |50.11|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| [@bitrocker2020](https://steemit.com/@bitrocker2020) |50.08|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| [@nokeh](https://steemit.com/@nokeh) |45.16|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| [@bigcat](https://steemit.com/@bigcat) |42.38|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| [@speeding](https://steemit.com/@speeding) |40.42|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| [@liuboya](https://steemit.com/@liuboya) |40.24|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| [@jrvacation](https://steemit.com/@jrvacation) |40.16|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| [@raywang](https://steemit.com/@raywang) |30.35|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| [@jychbetter](https://steemit.com/@jychbetter) |30.26|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| [@cha0s0000](https://steemit.com/@cha0s0000) |30.17|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| [@coindzs](https://steemit.com/@coindzs) |30.11|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
| [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) |30.09|61241.92|2018-03-16 07:03:09|
| [@weisheng167388](https://steemit.com/@weisheng167388) |30.09|61237.21|2018-03-17 18:02:18|
| [@tranquilpoem](https://steemit.com/@tranquilpoem) |29.23|59492.92|2017-12-09 12:10:54|
| [@al2ping](https://steemit.com/@al2ping) |25.18|51257.35|2017-12-21 00:46:18|
| [@hopsken](https://steemit.com/@hopsken) |25.17|51223.74|2018-01-03 06:59:57|
| [@ericet](https://steemit.com/@ericet) |25.08|51038.79|2018-03-14 20:37:06|
| [@softmetal](https://steemit.com/@softmetal) |25.07|51030.69|2018-03-17 20:54:45|
| [@fishlucy](https://steemit.com/@fishlucy) |25.06|51010.13|2018-03-25 13:03:33|
| [@chaimyu](https://steemit.com/@chaimyu) |25.05|50997.13|2018-03-30 09:06:57|
| [@suheri](https://steemit.com/@suheri) |25.02|50932.94|2018-04-23 08:53:24|
| [@khusairi](https://steemit.com/@khusairi) |25.02|50929.67|2018-04-24 14:56:09|
| [@inmylife](https://steemit.com/@inmylife) |24.49|49855.01|2018-04-07 01:01:18|
| [@jiba](https://steemit.com/@jiba) |20.2|41120.9|2017-10-27 01:25:36|
| [@techlee](https://steemit.com/@techlee) |20.19|41098.79|2017-11-06 12:28:48|
| [@yanel](https://steemit.com/@yanel) |20.18|41080.66|2017-11-15 02:42:27|
| [@pptx](https://steemit.com/@pptx) |20.15|41010.7|2017-12-18 16:21:21|
| [@wlcpu](https://steemit.com/@wlcpu) |20.15|41005.9|2017-12-21 00:34:42|
| [@towardsthesun](https://steemit.com/@towardsthesun) |20.11|40941.83|2018-01-21 17:03:48|
| [@liangfengyouren](https://steemit.com/@liangfengyouren) |20.11|40938.01|2018-01-23 14:03:45|
| [@chenhs](https://steemit.com/@chenhs) |20.11|40934.4|2018-01-25 07:38:33|
| [@linda65](https://steemit.com/@linda65) |20.11|40925.24|2018-01-29 17:27:42|
| [@lilypang22](https://steemit.com/@lilypang22) |20.09|40895.33|2018-02-13 00:44:57|
| [@davidke20](https://steemit.com/@davidke20) |20.08|40877.6|2018-02-21 05:27:45|
| [@itchyfeetdonica](https://steemit.com/@itchyfeetdonica) |20.08|40874.98|2018-02-22 10:33:24|
| [@dailystudy](https://steemit.com/@dailystudy) |20.07|40854.02|2018-03-04 03:56:09|
| [@superoo7](https://steemit.com/@superoo7) |20.05|40806.51|2018-03-26 06:47:57|
| [@evathinking](https://steemit.com/@evathinking) |20.05|40805.77|2018-03-26 15:05:45|
| [@pizzapai](https://steemit.com/@pizzapai) |20.03|40776.33|2018-04-09 07:16:12|
| [@nickychu](https://steemit.com/@nickychu) |20.02|40753.34|2018-04-20 01:50:42|
| [@vamos-amigo](https://steemit.com/@vamos-amigo) |20.02|40741.67|2018-04-25 14:22:24|
| [@janicechua](https://steemit.com/@janicechua) |20.01|40735.34|2018-04-28 14:10:27|
| [@cn-naughty.boy](https://steemit.com/@cn-naughty.boy) |20.01|40727.01|2018-05-02 12:55:21|
| [@acat](https://steemit.com/@acat) |19.24|39160.91|2018-01-06 19:35:30|
| [@zhuobufan](https://steemit.com/@zhuobufan) |15.59|31723.22|2018-01-25 21:40:57|
| [@irenett](https://steemit.com/@irenett) |15.09|30710.94|2018-01-18 16:54:03|
| [@prch](https://steemit.com/@prch) |15.07|30671.5|2018-02-13 00:41:51|
| [@wilhb81](https://steemit.com/@wilhb81) |15.06|30659.47|2018-02-20 10:39:33|
| [@liuzg](https://steemit.com/@liuzg) |15.0|30534.85|2018-05-09 02:47:42|
| [@meixia](https://steemit.com/@meixia) |12.06|24551.76|2018-02-01 09:07:45|
| [@vivia](https://steemit.com/@vivia) |12.03|24489.26|2018-03-22 02:49:18|
| [@daxiang](https://steemit.com/@daxiang) |11.07|22532.46|2018-01-08 16:18:51|
| [@wang-peilin](https://steemit.com/@wang-peilin) |11.07|22532.03|2018-01-09 01:47:00|
| [@nahaha](https://steemit.com/@nahaha) |10.58|21528.04|2017-12-21 01:50:48|
