【第 伍零壹 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-01-08)

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@justyy·
0.000 HBD
【第 伍零壹 期】Daily #CN Updates CN社区【收益排行榜】【CN区谁在POWER DOWN?】【优秀文章】【YY银行股东】(2019-01-08)
*第 501 期日报 (No. 501 Daily Report)*
Daily Report generated by @dailychina and @justyy. This report helps to understand better what happens in CN community. It also helps to promote the CN steemit community by engaging Chinese steemians. 
On Daily basis, @dailychina will select quality posts and reward them.
生成时间: 2019-01-08 08:08:02 (UTC)
报告时间: 2019-01-04 08:08:02 (UTC) - 2019-01-05 08:08:02 (UTC)
## @arcange [SteemSQL.com](https://steemsql.com)
- 同步块: 29270121
- 同步时间: 2019-01-08 07:07:12 (UTC)
- 同步延时: 50 秒
## 2019-01-08 那些优秀的文章 Daily Good Quality Posts in CN selected and rewarded.
![](http://www.bing.com/az/hprichbg/rb/SnowyOwlVideo_JA-JP8009586058_1920x1080.jpg)
*[图片来源: 每日BING桌面壁纸 2019-01-08](https://steemit.com/@superbing/daily-bing-wallpaper-bing-2019-01-08)* by @superbing

These posts are selected by @dailychina and will be rewarded. ^_^ Delegations to @justyy or @dailychina are much apprecicated if you find this idea useful. Thanks.
|          |      作者 Author|    文章 Post|
|----------|:-------------:|:------|
| 1 | [@deanliu](https://steemit.com/@deanliu) | [偶然之時空關係](https://steemit.com/society/@deanliu/dclick-1546783042451) | 
| 2 | [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) | [Memories at Mammy Wata in Assinie](https://steemit.com/steempress/@joythewanderer/memoriesatmammywatainassinie-ey72u5ajl6) | 
| 3 | [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl) | [Travelgirl Bought New Glasses (Not 1 but 2 Pairs!)](https://steemit.com/glasses/@travelgirl/travelgirlboughtnewglassesnot1but2pairs-ui4g4mtsy1) | 
| 6 | [@rea](https://steemit.com/@rea) | [Relaxing to the Delicious Tea's of "Heyta" 喜茶](https://steemit.com/busy/@rea/relaxing-to-the-delicious-tea-s-of-heyta) | 
> 本列表支持黑名单用于过滤经常发水文的ID,欢迎 report@justyy.com 举报。
## 2019-01-08 Daily Top Authors in [CN] (Last 7 Days) 每日cn社区之 *过去7天潜在收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 7 days sorted by potential payout. See the [SQL](https://helloacm.com/steemsql-tutorial-how-to-get-authors-order-by-potential-payout-in-last-7-days/) for more details. 
这是根据[这篇的SQL](https://justyy.com/archives/5198) - 经[少量修改](https://steemit.com/cn/@justyy/steem-sql-7-cn)和调整统计出过去7天作者的潜在收益排行。
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 潜在收益 Pending Payout|  平均每贴 Average Per Post|  平均每天 Average Per Day|
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@rosatravels| 251|1984|212.77|0.85|30.40|
| 2|@chinadaily| 28|2257|186.58|6.66|26.65|
| 3|@joythewanderer| 120|3131|184.91|1.54|26.42|
| 4|@oflyhigh| 54|2266|153.26|2.84|21.89|
| 5|@rea| 21|950|147.66|7.03|21.09|
| 6|@travelgirl| 73|1879|147.45|2.02|21.06|
| 7|@deanliu| 62|2239|121.43|1.96|17.35|
| 8|@darksaint| 28|1924|112.42|4.02|16.06|
| 9|@aafeng| 5|464|96.26|19.25|13.75|
| 10|@magicmonk| 20|1896|76.71|3.84|10.96|
| 11|@julian2013| 134|2090|75.96|0.57|10.85|
| 12|@htliao| 51|2208|71.46|1.40|10.21|
| 13|@honoru| 160|3034|66.00|0.41|9.43|
| 14|@mygod| 57|272|45.59|0.80|6.51|
| 15|@aaronli| 42|815|44.42|1.06|6.35|
| 16|@ace108| 189|2172|42.66|0.23|6.09|
| 17|@yasu24| 140|733|42.55|0.30|6.08|
| 18|@elizacheng| 113|1281|42.28|0.37|6.04|
| 19|@davidke20| 244|1921|40.94|0.17|5.85|
| 20|@blackbunny| 7|475|39.99|5.71|5.71|
| 21|@kimzwarch| 19|1059|39.09|2.06|5.58|
| 22|@wilhb81| 255|1318|33.79|0.13|4.83|
| 23|@kenchung| 10|835|33.73|3.37|4.82|
| 24|@justyy| 19|1274|32.41|1.71|4.63|
| 25|@softmetal| 28|1892|32.27|1.15|4.61|
| 26|@aellly| 83|1731|30.39|0.37|4.34|
| 27|@ericet| 267|1347|29.19|0.11|4.17|
| 28|@coinbaogao| 47|479|23.26|0.49|3.32|
| 29|@leftbank| 11|394|22.87|2.08|3.27|
| 30|@nanosesame| 19|954|22.81|1.20|3.26|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

**CN 区优质内容[点赞机器人](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn)每天可能会为这30名作者点赞!**
**[CN Good-Content-Bot](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) may upvote these authors every day!**
## 2019-01-08 Daily Top Authors in [CN] (Last 30 Days) 每日cn社区之 *过去30天收益排行榜*
The following is the list of top 30 daily authors in [CN] in the last 30 days sorted by payout.
|   排名 Rank| 作者 Author| 发贴数 Posts| 点赞数 Votes| 收益 Payout|  平均每贴收益 Average Payout Per Post| 平均每天收益 Average Daily Payout|  
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1|@darksaint| 117|7879|1461.43|12.49|48.71|
| 2|@rosatravels| 1826|8173|690.91|0.38|23.03|
| 3|@chinadaily| 120|9541|665.52|5.55|22.18|
| 4|@joythewanderer| 379|14486|648.85|1.71|21.63|
| 5|@oflyhigh| 204|10722|643.19|3.15|21.44|
| 6|@deanliu| 282|10428|474.96|1.68|15.83|
| 7|@travelgirl| 291|6755|409.25|1.41|13.64|
| 8|@rea| 101|2618|334.15|3.31|11.14|
| 9|@magicmonk| 128|9365|303.54|2.37|10.12|
| 10|@htliao| 176|10216|257.02|1.46|8.57|
| 11|@justyy| 67|5403|219.34|3.27|7.31|
| 12|@aafeng| 23|1462|217.32|9.45|7.24|
| 13|@julian2013| 541|8763|216.73|0.40|7.22|
| 14|@nieloagranca| 21|8253|212.44|10.12|7.08|
| 15|@honoru| 663|12549|204.86|0.31|6.83|
| 16|@kimzwarch| 93|3521|167.06|1.80|5.57|
| 17|@ace108| 823|10133|164.38|0.20|5.48|
| 18|@davidke20| 1125|9538|143.96|0.13|4.80|
| 19|@catwomanteresa| 241|1966|132.16|0.55|4.41|
| 20|@sweetsssj| 33|1286|131.58|3.99|4.39|
| 21|@superlao| 12|-191|130.18|10.85|4.34|
| 22|@yasu24| 433|2702|129.82|0.30|4.33|
| 23|@blackbunny| 23|1800|126.13|5.48|4.20|
| 24|@wilhb81| 1255|6393|121.36|0.10|4.05|
| 25|@elizacheng| 428|6737|108.47|0.25|3.62|
| 26|@ericet| 1082|6463|105.00|0.10|3.50|
| 27|@softmetal| 133|7443|94.22|0.71|3.14|
| 28|@mygod| 130|731|90.40|0.70|3.01|
| 29|@jrvacation| 20|1625|87.70|4.38|2.92|
| 30|@aaronli| 116|2215|86.98|0.75|2.90|

*以上收益包括75%的作者收益(Author Rewards)和25%的点赞收益(Curation Rewards)。* 
*@dailystats 提供过去7天和30天全网潜在收益前30名的排名*
*check @dailystats for top 30 daily authors in the last 7 and 30 days sorted by potential payout*
*@dailychina 提供了中文区更多的数据榜单*

![](https://justyy.com/png/powerdown.png)
## 2019-01-08 CN区成员谁在 POWER DOWN? (List of CN Members Power Down)

|   | 帐号 Account | Vesting | SP | Start 开始时间 | Week 第几周 |
|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|:--:|
| 1 | @dapeng | 6823045.24| 3395.87| 2018-11-16 21:53:00 | 7|
| 2 | @justyy | 5241480.91| 2608.72| 2018-11-08 19:34:33 | 8|
| 3 | @zxbuster | 2203336.79| 1096.61| 2018-11-07 08:00:45 | 8|
| 4 | @shentrading | 1524068.17| 758.54| 2018-10-09 20:48:00 | 13|
| 5 | @catwomanteresa | 1009936.52| 502.65| 2018-12-27 21:17:36 | 1|
| 6 | @mellissaying | 676703.33| 336.8| 2018-11-28 06:51:33 | 5|
| 7 | @nostalgic1212 | 404733.75| 201.44| 2018-10-29 06:08:48 | 10|
| 8 | @bitalk-cc | 162520.04| 80.89| 2018-12-06 02:33:36 | 4|
| 9 | @ray147880 | 96215.61| 47.89| 2018-12-16 12:41:36 | 3|
| 10 | @minloulou | 85732.65| 42.67| 2019-01-02 05:21:21 | 0|
| 11 | @yanel | 62508.00| 31.11| 2018-11-09 15:03:48 | 8|
| 12 | @kingwriting | 39476.28| 19.65| 2018-12-06 02:30:24 | 4|
| 13 | @digiccydigger | 32763.19| 16.31| 2018-12-24 06:57:27 | 2|
| 14 | @melaleuca | 30297.79| 15.08| 2018-11-10 15:33:39 | 8|
| 15 | @jaffer | 27897.34| 13.88| 2018-10-13 01:48:00 | 12|
| 16 | @rollinsoul | 10163.81| 5.06| 2018-11-13 04:56:06 | 8|
| 17 | @xiaoyaosilang | 2834.48| 1.41| 2018-10-23 07:20:45 | 11|
一共正在DOWN的SP总量为:9174.57 Steem Power.

## 近期机器人点赞记录 Recent Quality-Content-Upvote-Bot Upvoting History
> 这个机器人很善良,只想激励CN社区产生更多的优质内容。当然别忘记了,我本人人工也是会对未上榜的优质作者进行点赞的哟~

| 时间 Time| 作者 Author| 文章 Post| 权重 Weighting %| VP %|
|:--|:--|:--|:--|:--|
| 2019-01-08 00:00:11| @travelgirl | [@travelgirl](https://steemit.com/@travelgirl/tkddk1s0) | 5.00| 78.51|
| 2019-01-08 00:00:15| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-dairy-why-i-advocate-the-use-of-vitamin-c-regulary) | 0.55| 78.51|
| 2019-01-08 00:00:18| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-crypto-prices-are-creeping-up-and-i-hope-that-the-bear-market-is-over) | 0.55| 78.51|
| 2019-01-08 00:00:20| @flipstar | [@flipstar](https://steemit.com/@flipstar/what-is-the-worst-way-to-wake-up-38272a3aa9efd) | 5.00| 78.51|
| 2019-01-08 00:05:12| @cryptopie | [@cryptopie](https://steemit.com/@cryptopie/dear-diary-crypto-prices-are-creeping-up-and-i-hope-that-the-bear-market-is-over) | 0.55| 78.51|
| 2019-01-08 01:00:13| @tanlikming | [@tanlikming](https://steemit.com/@tanlikming/5axkcgym) | 5.00| 78.51|
| 2019-01-08 01:00:15| @stephenkendal | [@stephenkendal](https://steemit.com/@stephenkendal/ranked-no-38-in-the-cryptocurrency-market-with-a-market-valuation-at-usd135m-digibyte-has-no-staff-no-office-no-company-no) | 5.00| 78.51|
| 2019-01-08 01:00:18| @kingscrown | [@kingscrown](https://steemit.com/@kingscrown/winners-of-my-last-giveaway-contest-on-steemit-discord) | 5.00| 78.51|
| 2019-01-08 02:55:03| @kingscrown | [@kingscrown](https://steemit.com/@kingscrown/aphelion-wallet-neo-network-wallet-with-built-in-decentralized-exchange) | 5.00| 75.77|
| 2019-01-08 03:00:04| @krnel | [@krnel](https://steemit.com/@krnel/steemit-com-bans-thedarkoverlord-for-violating-tos) | 5.00| 75.77|
| 2019-01-08 03:00:06| @krnel | [@krnel](https://steemit.com/@krnel/stop-looking-at-selling-steem-as-being-bad-for-steem-and-steem) | 5.00| 75.77|
| 2019-01-08 03:00:08| @papa-pepper | [@papa-pepper](https://steemit.com/@papa-pepper/don-t-discourage-the-children) | 5.00| 75.77|
| 2019-01-08 03:00:13| @rubenalexander | [@rubenalexander](https://steemit.com/@rubenalexander/poem-i-will-find-you-departing-light) | 5.00| 75.77|
| 2019-01-08 03:15:07| @bullionstackers | [@bullionstackers](https://steemit.com/@bullionstackers/ooops-i-am-a-cool-kid-on-the-block) | 14.76| 75.77|
| 2019-01-08 03:35:04| @khaiyoui | [@khaiyoui](https://steemit.com/@khaiyoui/sayings-with-photos-208) | 5.00| 76.34|
| 2019-01-08 05:20:03| @aggroed | [@aggroed](https://steemit.com/@aggroed/meme-the-news-1-7-19) | 5.00| 76.18|
| 2019-01-08 06:10:02| @ramengirl | [@ramengirl](https://steemit.com/@ramengirl/ramengirl-magazine-vol-189-cheers-to-a-new-year-or-ramengirl) | 5.00| 77.28|
| 2019-01-08 06:35:06| @papa-pepper | [@papa-pepper](https://steemit.com/@papa-pepper/spiritual-food-4-thought-jesus-said-to-do-whatever-the-scribes-and-pharisees-said) | 5.00| 77.33|
| 2019-01-08 06:40:06| @stackin | [@stackin](https://steemit.com/@stackin/actifit-stackin-20190108t062324117z) | 5.00| 77.33|
| 2019-01-08 06:45:08| @tarazkp | [@tarazkp](https://steemit.com/@tarazkp/showcasing-censorship-resistance) | 5.00| 77.33|
| 2019-01-08 07:05:04| @steeminator3000 | [@steeminator3000](https://steemit.com/@steeminator3000/what-happened-to-thedarkoverlord-account) | 5.00| 76.87|
| 2019-01-08 07:45:09| @oldtimer | [@oldtimer](https://steemit.com/@oldtimer/more-than-just-winter) | 5.00| 76.90|
| 2019-01-08 07:55:03| @ace108 | [@ace108](https://steemit.com/@ace108/monthly-author-challenge-01-08-morphing-or-by-ace108) | 15.14| 76.90|

这个报告的年龄为: 501天。 
[为什么要有这个报告?](https://justyy.com/archives/5201) 
- [CN 中文区每日【YY银行利息统计】【点赞年化率】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn-yy-2019-01-07)
- [CN 中文区每日【活跃统计数据】【财富总值】](https://steemit.com/cn/@dailychina/--cn--2019-01-07)

> @justyy 是 https://justyy.com 的博主,写些帖子挣些小钱养家糊口。**@justyy 也是CN 区的点赞机器人**,对优质内容进行点赞,只要代理给 @justyy 每天收利息(年化率 8-10%)并且能获得一次相应至少2倍的点赞,可以认为是VP 200%+。加入计划最低代理**5 SP**。

1. [CN 区最低保障系统 上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/cn-introduction-to-the-cn-wechat-group-voting-robot-justyy) 
2. [CN 区低保计划(鼓励新人)真的适合你么?](https://steemit.com/cn/@justyy/56dta3-cn)
3. [CN 区优质内容点赞机器人上线了!](https://steemit.com/cn/@justyy/a-good-content-upvote-bot-cn) 
4. [点赞机器人每日点赞记录整合到每日报表中!](https://steemit.com/cn/@justyy/good-content-upvoting-history-now-integrated-into-to-daily-ranking-table)
5. [虽然不挣钱,但是CN区低保计划还会继续下去](https://steemit.com/cn/@justyy/cn)
6. [cnbuddy 和 YY 银行的区别,哪个更适合你?](https://steemit.com/cn/@justyy/cnbuddy-yy)
7. [YY 银行明天加息到 年利率 8%,点赞比重增加](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-8)
8. [YY 银行开启互抱大腿模式](https://steemit.com/cn/@justyy/yy)
9. [大家好才是真的好,YY银行足球队,你还有啥理由不加入银行?](https://steemit.com/cn/@justyy/xi2jn-yy)
10. [YY 银行迎来第100个股东!感谢一路上有你们!5 SP即可加盟!](https://steemit.com/cn/@justyy/yy-100-5-sp)
11. [YY 银行有条件加息试行条例](https://steemit.com/cn/@justyy/2bwmvk-yy)
12. **[现在上车还来得及,行长欢迎你!](https://steemit.com/cn/@justyy/rudez)** 

## [随着行长权力越来越大,股东们的福利是越来越好的,一起加油吧 骚年](https://steemit.com/cn/@justyy/3gzezi)

# YY银行有 293位股东,一共股权总量为 54896.28 SP
查询谁都参于了也可以用这个[在线工具: Steemit 查看谁委派代理给你Steem Power?](https://steemyy.com/list-of-delegators/?id=justyy)。 
|Delegator| Steem Power| Vests|  DateTime|
|:--|:--|:--|:--|
| [@xiaohui](https://steemit.com/@xiaohui) |5082.81|10212478.13|2018-03-06 01:46:15|
| [@htliao](https://steemit.com/@htliao) |5005.82|10057787.95|2018-12-18 07:39:24|
| [@eduter](https://steemit.com/@eduter) |2603.63|5231266.6|2018-12-14 03:03:12|
| [@slientstorm](https://steemit.com/@slientstorm) |2506.28|5035665.78|2018-11-24 04:21:00|
| [@goplayer](https://steemit.com/@goplayer) |2003.01|4024484.35|2018-12-12 04:33:39|
| [@angelfund](https://steemit.com/@angelfund) |1712.02|3439817.3|2018-08-20 13:45:30|
| [@coolgbd](https://steemit.com/@coolgbd) |1376.25|2765195.5|2018-08-21 02:52:39|
| [@yellowbird](https://steemit.com/@yellowbird) |1100.06|2210261.49|2019-01-07 06:24:24|
| [@ety001](https://steemit.com/@ety001) |1026.14|2061745.43|2018-10-11 23:34:27|
| [@chann](https://steemit.com/@chann) |1014.96|2039275.83|2018-04-24 03:10:45|
| [@daydayup](https://steemit.com/@daydayup) |1013.78|2036897.45|2018-04-27 08:32:45|
| [@drunkevil](https://steemit.com/@drunkevil) |1005.42|2020100.31|2018-10-01 14:57:24|
| [@bobdos](https://steemit.com/@bobdos) |1003.8|2016857.45|2018-10-31 11:12:24|
| [@fr3eze](https://steemit.com/@fr3eze) |1003.5|2016244.71|2018-11-06 03:09:27|
| [@magicmonk](https://steemit.com/@magicmonk) |1002.5|2014239.11|2018-11-24 10:07:39|
| [@ericet](https://steemit.com/@ericet) |1000.46|2010151.68|2018-12-30 21:48:57|
| [@susanli3769](https://steemit.com/@susanli3769) |815.79|1639097.15|2018-01-04 01:32:00|
| [@wongshiying](https://steemit.com/@wongshiying) |790.21|1587698.86|2017-12-18 08:45:33|
| [@nedspeaks](https://steemit.com/@nedspeaks) |711.12|1428801.3|2018-03-18 15:21:51|
| [@davidke20](https://steemit.com/@davidke20) |700.04|1406523.14|2019-01-07 08:32:48|
| [@oldman28](https://steemit.com/@oldman28) |632.9|1271628.17|2018-08-18 01:52:48|
| [@ray147880](https://steemit.com/@ray147880) |623.87|1253487.18|2018-09-15 20:37:03|
| [@mrpointp](https://steemit.com/@mrpointp) |612.27|1230175.09|2017-12-21 01:18:39|
| [@berlin1997](https://steemit.com/@berlin1997) |605.51|1216611.35|2018-07-23 03:55:57|
| [@rosatravels](https://steemit.com/@rosatravels) |604.92|1215416.06|2018-08-10 16:10:48|
| [@angelina6688](https://steemit.com/@angelina6688) |604.0|1213570.21|2018-10-09 10:10:21|
| [@kimzwarch](https://steemit.com/@kimzwarch) |602.27|1210088.21|2018-11-16 08:56:15|
| [@starrouge](https://steemit.com/@starrouge) |602.1|1209758.22|2018-12-06 05:57:15|
| [@sasaadrian](https://steemit.com/@sasaadrian) |601.97|1209497.75|2018-11-09 23:13:39|
| [@honoru](https://steemit.com/@honoru) |601.33|1208205.86|2018-12-29 08:26:39|
| [@aaronleang](https://steemit.com/@aaronleang) |600.02|1205571.28|2019-01-07 15:41:30|
| [@cheva](https://steemit.com/@cheva) |533.09|1071096.33|2019-01-05 04:29:06|
| [@bigbigfish](https://steemit.com/@bigbigfish) |510.25|1025193.45|2017-12-20 02:57:39|
| [@dailystats](https://steemit.com/@dailystats) |503.5|1011633.52|2018-09-01 22:14:51|
| [@towardsthesun](https://steemit.com/@towardsthesun) |500.23|1005061.58|2018-12-31 03:56:42|
| [@windowglass](https://steemit.com/@windowglass) |452.76|909691.79|2018-09-18 08:51:15|
| [@luneknight](https://steemit.com/@luneknight) |400.11|803898.23|2019-01-03 12:59:57|
| [@timknip](https://steemit.com/@timknip) |357.32|717941.78|2017-12-11 14:38:21|
| [@andrewma](https://steemit.com/@andrewma) |355.81|714903.97|2018-03-05 06:18:18|
| [@lovelydevil](https://steemit.com/@lovelydevil) |354.84|712959.69|2018-04-26 03:00:03|
| [@softmetal](https://steemit.com/@softmetal) |351.47|706189.48|2018-10-23 20:04:15|
| [@weisheng167388](https://steemit.com/@weisheng167388) |351.31|705867.12|2018-11-01 08:06:54|
| [@zsilence](https://steemit.com/@zsilence) |307.52|617872.78|2017-09-23 16:04:45|
| [@mrspointm](https://steemit.com/@mrspointm) |307.44|617714.93|2017-09-28 14:07:18|
| [@shengjian](https://steemit.com/@shengjian) |306.67|616162.83|2017-11-16 14:28:48|
| [@stabilowl](https://steemit.com/@stabilowl) |306.56|615948.17|2017-11-23 10:04:21|
| [@jiayanglai](https://steemit.com/@jiayanglai) |306.01|614842.63|2017-12-29 02:31:36|
| [@bizheng](https://steemit.com/@bizheng) |304.78|612367.17|2018-03-17 21:43:06|
| [@superbing](https://steemit.com/@superbing) |302.1|606980.09|2018-09-01 22:15:51|
| [@dailyfortune](https://steemit.com/@dailyfortune) |283.25|569119.92|2018-06-07 05:26:45|
| [@steemdizhu](https://steemit.com/@steemdizhu) |271.39|545284.25|2018-10-06 11:46:24|
| [@susanlo](https://steemit.com/@susanlo) |250.83|503964.76|2018-11-09 16:41:24|
| [@cryptocurrencyhk](https://steemit.com/@cryptocurrencyhk) |210.03|421996.7|2019-01-05 15:58:00|
| [@vandadream](https://steemit.com/@vandadream) |204.2|410292.3|2017-12-09 16:27:51|
| [@dongfengman](https://steemit.com/@dongfengman) |203.37|408618.82|2018-02-28 12:17:03|
| [@lymichale](https://steemit.com/@lymichale) |202.93|407721.12|2018-04-11 06:23:21|
| [@wand](https://steemit.com/@wand) |201.6|405063.98|2018-08-14 02:35:42|
| [@stepbie](https://steemit.com/@stepbie) |200.12|402088.18|2018-12-28 07:47:51|
| [@pgshow](https://steemit.com/@pgshow) |200.02|401889.42|2019-01-06 05:02:12|
| [@ian027](https://steemit.com/@ian027) |182.78|367237.67|2018-03-27 08:47:54|
| [@antone](https://steemit.com/@antone) |170.45|342478.45|2018-11-21 09:46:09|
| [@znx](https://steemit.com/@znx) |152.08|305552.96|2018-04-26 04:48:33|
| [@china.mobile](https://steemit.com/@china.mobile) |150.18|301747.53|2018-12-29 11:50:51|
| [@arkoko](https://steemit.com/@arkoko) |122.25|245622.49|2018-01-24 00:44:54|
| [@kangnajiang](https://steemit.com/@kangnajiang) |119.84|240787.09|2017-10-08 10:12:12|
| [@zhijun](https://steemit.com/@zhijun) |102.95|206853.0|2017-09-19 03:18:57|
| [@jessicameng](https://steemit.com/@jessicameng) |102.52|205993.57|2017-09-20 09:14:24|
| [@joythewanderer](https://steemit.com/@joythewanderer) |102.39|205714.6|2017-10-16 14:51:15|
| [@nationalpark](https://steemit.com/@nationalpark) |102.27|205476.85|2017-11-08 03:15:06|
| [@lixing](https://steemit.com/@lixing) |102.24|205422.08|2017-11-13 07:50:27|
| [@heyeshuang](https://steemit.com/@heyeshuang) |102.2|205345.07|2017-11-20 15:45:54|
| [@aellly](https://steemit.com/@aellly) |101.3|203538.66|2018-11-15 10:55:00|
| [@larus](https://steemit.com/@larus) |101.26|203449.66|2018-05-20 01:47:00|
| [@ljyxxzj](https://steemit.com/@ljyxxzj) |101.15|203224.1|2018-06-10 07:57:06|
| [@minloulou](https://steemit.com/@minloulou) |101.15|203223.54|2018-12-13 08:00:36|
| [@biorabbit](https://steemit.com/@biorabbit) |101.02|202977.99|2018-07-03 15:33:33|
| [@waiyee422](https://steemit.com/@waiyee422) |100.96|202853.55|2018-07-15 05:59:09|
| [@aaronli](https://steemit.com/@aaronli) |100.96|202852.09|2018-07-15 09:13:39|
| [@dailychina](https://steemit.com/@dailychina) |100.7|202326.69|2018-09-01 22:16:24|
| [@nuagnorab](https://steemit.com/@nuagnorab) |100.4|201715.58|2018-10-28 17:02:27|
| [@dancingapple](https://steemit.com/@dancingapple) |100.25|201426.67|2018-11-24 04:15:57|
| [@moneybaby](https://steemit.com/@moneybaby) |100.09|201100.16|2018-12-23 07:22:12|
| [@sevenusdchain](https://steemit.com/@sevenusdchain) |100.05|201024.14|2018-12-30 02:32:42|
| [@redtea](https://steemit.com/@redtea) |76.09|152872.52|2018-12-19 00:15:24|
| [@bboyady](https://steemit.com/@bboyady) |75.4|151494.18|2018-10-03 06:21:42|
| [@xyj](https://steemit.com/@xyj) |71.46|143588.38|2017-12-11 14:32:51|
| [@monkeyplayfire](https://steemit.com/@monkeyplayfire) |71.46|143587.76|2017-12-11 16:36:12|
| [@renzhichu](https://steemit.com/@renzhichu) |71.09|142844.34|2018-03-23 10:03:24|
| [@xiaoshancun](https://steemit.com/@xiaoshancun) |69.57|139787.01|2017-10-30 09:51:18|
| [@emot](https://steemit.com/@emot) |62.31|125187.95|2018-03-02 10:59:54|
| [@ethanlee](https://steemit.com/@ethanlee) |62.03|124640.79|2018-02-26 16:12:06|
| [@mumingduozi](https://steemit.com/@mumingduozi) |61.68|123928.0|2017-09-19 00:25:12|
| [@nahaha](https://steemit.com/@nahaha) |61.03|122616.59|2018-08-01 04:07:09|
| [@anxin](https://steemit.com/@anxin) |61.02|122597.99|2018-02-26 14:24:18|
| [@nileelily](https://steemit.com/@nileelily) |60.58|121712.13|2018-07-15 05:58:03|
| [@sweetdisaster](https://steemit.com/@sweetdisaster) |60.45|121465.2|2018-11-05 02:47:48|
| [@qifenggan](https://steemit.com/@qifenggan) |60.02|120588.2|2019-01-03 00:37:30|
| [@tvb](https://steemit.com/@tvb) |51.24|102943.21|2017-09-30 07:54:27|
| [@syh7758520](https://steemit.com/@syh7758520) |50.98|102427.08|2018-01-07 07:58:21|
| [@mygoblin](https://steemit.com/@mygoblin) |50.94|102341.64|2018-01-24 05:40:27|
| [@lizhan](https://steemit.com/@lizhan) |50.91|102284.42|2018-02-04 05:12:30|
| [@jeffreysxy](https://steemit.com/@jeffreysxy) |50.84|102154.55|2018-02-28 12:58:36|
| [@rileyge](https://steemit.com/@rileyge) |50.84|102151.96|2018-03-01 00:30:51|
| [@lovechenxue](https://steemit.com/@lovechenxue) |50.84|102140.02|2018-03-03 05:43:51|
| [@aafeng](https://steemit.com/@aafeng) |50.77|102006.96|2018-03-28 00:29:00|
| [@jiafui](https://steemit.com/@jiafui) |50.76|101993.84|2018-03-30 10:59:57|
| [@bitrocker2020](https://steemit.com/@bitrocker2020) |50.74|101940.43|2018-04-09 09:03:09|
| [@elizacheng](https://steemit.com/@elizacheng) |50.66|101790.15|2018-07-25 08:36:24|
| [@itchyfeetdonica](https://steemit.com/@itchyfeetdonica) |50.31|101076.47|2018-09-18 22:00:15|
| [@joannewong](https://steemit.com/@joannewong) |50.23|100925.38|2018-10-16 06:19:39|
| [@iguazi123](https://steemit.com/@iguazi123) |50.13|100717.91|2018-11-23 08:51:03|
| [@cherryzz](https://steemit.com/@cherryzz) |50.12|100697.05|2018-11-27 01:37:42|
| [@hf20test](https://steemit.com/@hf20test) |50.04|100547.88|2018-12-23 16:51:42|
| [@bsfmalaysia](https://steemit.com/@bsfmalaysia) |50.02|100510.97|2018-12-30 07:15:03|
| [@jingyun](https://steemit.com/@jingyun) |50.02|100507.59|2018-12-30 21:47:06|
| [@nokeh](https://steemit.com/@nokeh) |45.75|91926.27|2018-03-03 04:27:15|
| [@bigcat](https://steemit.com/@bigcat) |42.94|86268.13|2017-11-15 09:29:03|
| [@speeding](https://steemit.com/@speeding) |40.95|82280.25|2017-10-17 22:45:06|
| [@liuboya](https://steemit.com/@liuboya) |40.76|81905.39|2018-01-16 08:28:51|
| [@jrvacation](https://steemit.com/@jrvacation) |40.68|81735.26|2018-02-25 20:14:30|
| [@holmesian](https://steemit.com/@holmesian) |40.29|80955.41|2018-08-27 05:37:00|
| [@hktraveler](https://steemit.com/@hktraveler) |40.06|80480.57|2018-12-14 05:29:24|
| [@raywang](https://steemit.com/@raywang) |30.75|61779.27|2017-09-26 03:40:09|
| [@jychbetter](https://steemit.com/@jychbetter) |30.66|61598.33|2017-11-22 07:20:24|
| [@cha0s0000](https://steemit.com/@cha0s0000) |30.56|61405.3|2018-01-24 03:12:45|
| [@coindzs](https://steemit.com/@coindzs) |30.5|61286.91|2018-03-02 08:10:18|
