My Week on HIVE 24.02.2024

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@kryptof·
0.000 HBD
My Week on HIVE 24.02.2024
### My week on HIVE  

<center>https://i.gyazo.com/137a4359ad163e2247e41232b30c652e.png</center>

<div class="pull-left">

### This week

All revenue comes from various games such as #Splinterlands #StlinterForge #GolemOverlord #Risingstar #Stardom staking, PeakD platform, etc.

At the moment, HBD saving and HIVE power are the main goal. Also, I'm currently trying to accumulate DVS-Token and DHEDGE. 

Most small tokens that accumulate such as. Memes, List, POB are sold 1 time per week (staked tokens remain staked)

</div>

<div class="pull-right">

### Diese Woche

Alle Einnahmen kommen aus diversen Spielen wie #Splinterlands #StlinterForge #GolemOverlord #Risingstar #Stardom  Staking, PeakD Plattform usw.

Im Moment sind HBD-Saving und HIVE-Power das Hauptziel. Außerdem versucht ich gerade DVS-Token und DHEDGE an zu häufen. 

Die meisten Kleine Token die sich so ansammeln wie zb. Meme, List, POB werden 1 mal pro Woche verkauft (gestakte Token bleiben gestakt)

</div>

---

<div class="pull-left">

#### HIVE-Power

HIVE power is the focus as with most to increase the vote power, RC rate and much more. 

Goal bis 31.12.2024: 5,000 Hive-Power

</div>

<div class="pull-right">

#### HIVE-Power

HIVE-Power steht im Mittelpunkt wie bei den meisten um die Vote-Power, RC-Rate und noch viel mehr zu erhöhen. 

Ziel bis 31.12.2024: 5,000 Hive-Power

</div>

---

|Week/Datum| Token| Current progress|
|-|-|-|
|05.08.2023|HP|1,362.814|
|02.09.2023|HP|2,145.065|
|30.09.2023|HP|2,199.874|
|04.11.2023|HP|2,452.266|
|02.12.2023|HP|2,731.978|
||||
|06.01.2024|HP|3,032.936|
|13.01.2024|HP|3,078.445|
|20.01.2024|HP|3,118.116|
|27.01.2024|HP|3,154.632|
|03.02.2024|HP|3,248.701|
|10.02.2024|HP|3,288.022|
|17.02.2024|HP|3,331.865|
|24.02.2024|HP|3,381.494|

<div class="pull-left">

#### HIVE-Backed-Doller

All HIVE-backed dollars come from author rewards from PeakD posts.
I add all HBD to the Hive Savings on a daily basis, except the Hive price is very low then we convert to Hive.

HBD also have its advantages such as. that the price is very stable or Hive Savings with 20% APR.

The target of 60 HBD has been exceeded by far.

Target until 31.12.2024: 300 HBD

</div>

<div class="pull-right">

#### HIVE-Backed-Doller

Die gesamten HIVE-Backed-Doller kommen aus Autorenbelohnungen von PeakD Beiträgen.
Ich füge täglich alle HBD den Hive Savings zu außer der Hive preis ist sehr nieder dann wir in Hive umgewandelt.

HBD haben auch ihre Vorteile wie zb. das der preis sehr stabile ist oder Hive Savings mit 20% APR.

Das Ziel 60 HBD habe bei weitem übertroffen.

Ziel bis 31.12.2024: 300 HBD

</div>

---

|Week/Datum| Token| Current progress|
|-|-|-|
|05.08.2023|HBD|19.204|
|02.09.2023|HBD|30.718|
|30.09.2023|HBD|31.833|
|04.11.2023|HBD|52.947|
|02.12.2023|HBD|100.805|
||||
|06.01.2024|HBD|139.195|
|13.01.2024|HBD|140.849|
|20.01.2024|HBD|140.849|
|27.01.2024|HBD|143.159|
|03.02.2024|HBD|143.159|
|10.02.2024|HBD|143.159|
|17.02.2024|HBD|143.159|
|24.02.2024|HBD|146.990|

<div class="pull-left">

### Targets on Hive Engine

Different tokens that I collect, hold or stake to be able to make even more profits next week.

The Hive Token itself is not mentioned here, as it would have no significance because I trade with it daily.

</div>

<div class="pull-right">

### Ziele auf Hive-Engine

Verschiedene Token die ich sammle, halte oder stake, um nächste Wochen noch mehr gewinne erzielen zu können.

Der Hive Token selbst wird hier nicht angeführt da es keine Aussagekraft hätte weil ich damit Täglich handle.

</div>

---

| Token | Last Week| This Week | Next/reached Target |
|-|-|-|-|
|||||
|**Holding**||||
|||||
|SWAP.BTC|0.00001599|0.00001683|0.00005|
|||||
|**Hold for reward**||||
|||||
|CTPSB|32.617|32.617|50 / 11.11.23 ~~20~~|
|POSH|122.066|125.634|250 / 11.11.23 ~~100~~|
|ATF|677.009|704.312|801 / 06,01,24 ~~551~~|
|DHEDGE|611.575|611.960|1.000 / 11.11.23~~500~~|
|DVS (STAKE)|237.098|237.785|500 / 21.10.23 ~~200~~|
|EDS|100|100|No / 14.10.23 ~~100~~|
|Bro|10|10|No / 14.10.23 ~~10~~|
|SIM|50,000|50,000|No / 14.10.23 ~~50,000~~|
|DAB|5|5|No / 10.02.23 ~~5~~|
|||||
|**Platforms such as PeakD or their tokens**||||
|||||
|LEO (STAKE)|114.891|114.981|No / 14.10.23 ~~100~~|
|ARCHON (STAKE)|360.402|361.216|500 / 18.11.23 ~~250~~|
|WAIV (STAKE)|69.786|69.786|100 / 11.11.23 ~~50~~|
|MEME (STAKE)|78,810.375|78,900.940|100,000 / 02.12.23 ~~75,000~~|
|SPT (STAKE)|24,539.339|24,801.414|25,000 / 07.10.23 ~~20,000~~|
|POB (STAKE)|101.700|101.700|150 / 09.12.23 ~~100~~|
|NEOXAG (STAKE)|1,102.038|1,113.885|1.500 / 06.01.24 ~~1,000~~|
|THGAMING (STAKE)|10,469.615|10,815.429|15,000/ 03.02.24 ~~10,000~~|
|||||
|**Tip Token**||||
|||||
|LUV|750|750|No / 14.10.23 ~~750~~|
|PGM (STAKE)|5,000|5,000|No / 14.10.23 ~~5,000~~|
|WINEX (STAKE)|225|225|No / 14.10.23 ~~225~~|
|ALIVE (STAKE)|1,000|1,000|No / 14.10.23 ~~1,000~~|
|PIZZA (STAKE)|200|200|No / 14.10.23 ~~200~~|
|LOL (STAKE)|1,024|1,024|No / 14.10.23 ~~1,024~~|
|PIMP (STAKE)|1,000|1,000|No / 14.10.23 ~~1,000~~|
|CTP (STAKE)|1,000|1,000|No / 16.12.23 ~~1,000~~|
|||||
|**Not on Hive**||||
|||||
|SPS (STAKE)|5,314.067|5,230.083|10,000 / 27.01.24 ~~5,000~~|
|ZING (STAKE)|454.734|491.652|500 / 04.11.23 ~~100~~|
|||||
|**Delegation**||||
|||||
|Hive Power|-980|-880|No|
|||||

---
<div class="pull-left">

### Liquidity Pool

I've started putting some tokens into the liquidity pool on [Tribaltex](https://tribaldex.com/dieselpools/positions), so some tokens will disappear or be minified from the list above.

</div>

<div class="pull-right">

### Liquidity Pool

Ich habe angefangen einige Token in die Liquidity Pool auf [Tribaltex](https://tribaldex.com/dieselpools/positions) zu stecken daher werden machen Token aus der obigen liste verschwinden oder minimiert werden.

</div>

<center>https://i.gyazo.com/c9d02ae5d8851458fe8a7b775f7eea86.png</center>

---

![satsavers.png](https://images.hive.blog/DQmShUwKdUCDH6UhQUcNdrBF3k9tBhp3UU8q8uCjh53xo6G/satsavers.png)

Interested in the Saturday Savers Club ? Check out their latest posts [here](https://leofinance.io/@eddie-earner).

---

<div class="pull-left">

### On my [blog](https://peakd.com/@kryptofire/posts) you can find Some giveaways:

</div>

<div class="pull-right">

### Auf meinem [Blog](https://peakd.com/@kryptofire/posts) findet ihr einige Giveaways:

</div>

---

|Day|Giveaway|Reward|
|-|-|-|
|Daily|[Splinterlands](https://splinterlands.com?ref=kryptofire) Giveaway|Common Card|
|Daily|[Risingstar](https://www.risingstargame.com?referrer=kryptofire) Giveaway|2.000 Starbits|
||||
|Montay|[Ecency](https://ecency.com/signup?referral=kryptofire)|150 Ecency Points|
|Tuesday|[Terracoregame](https://www.terracoregame.com/)|10 Scrap or HSBI|
|Wednesday|[Golem Overlord](https://go.splex.gg/?ref=kryptofire)|5 Part or HSBI|
|Thursday|[Ecency](https://ecency.com/signup?referral=kryptofire)|150 Ecency Points|
|Friday|[Splinterforge](https://splinterforge.io/#/)|Common Card|
|Saturday|[Splinterlands](https://splinterlands.com?ref=kryptofire)|Card older than Chaos Legion|
|Sunday|[Risingstar](https://www.risingstargame.com?referrer=kryptofire)|10.000 Starbits|

---

#### Giveaway-Voter
<div class="pull-left">

Check out this [Giveaway-Voter](https://peakd.com/@kryptogeier1/posts).
</div>
<div class="pull-right">

Seht euch mal diesen [Giveaway-Voter](https://peakd.com/@kryptogeier1/posts) an.
</div>
<center>https://i.gyazo.com/bc8f46bddd24f59e7c5d560a5f68077b.png</center>

---

[![alive.png](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/noctury/23wWrnqWuU6CQLoM3A6oBFQc11sVNjJsiXa66NT1pJ2w9zxtQ3bbbzZkj5AXBGrG1dGGd.png)](https://www.wearealiveand.social/)

### I am alive and Thriving.

---

#### My Referrals Codes
<div class="pull-left">

[referrals code Splinterlands](https://splinterlands.com?ref=kryptofire)
[referrals code Coinbase](https://www.coinbase.com/join/nam3nh)
[referrals code Ecency](https://ecency.com/signup?referral=kryptofire)
</div>
<div class="pull-right">

[referrals code Risingstar](https://www.risingstargame.com?referrer=kryptofire)
[referrals code Golem Overlord](https://go.splex.gg/?ref=kryptofire)
</div>

---
<center>![danke.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/kryptofire/23w3EvKqunVwQNmenVMZwtgDjJ4caw7ZmQ13Tmaj8VQojJ1RQLMoDs5T7DcLYWcgNAQfs.jpg)</center>
mfg,
[kryptof](https://peakd.com/@kryptof/posts)
---
<div class="pull-left">
This is not investment advice!
</div>
<div class="pull-right">
Dies ist keine Anlageberatung!
</div>
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,