Daily Steem Stats Report - Friday, March 29, 2019

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
·@penguinpablo·
0.000 HBD
Daily Steem Stats Report - Friday, March 29, 2019
Welcome to my Steem Stats Report for Friday, March 29, 2019. All data comes directly from the Steem blockchain and is based on UTC time.

## 1. Daily number of Posts (including comments)
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmWQUxKtoVMNEw1ap8bqMSDdYiQxPMmcah4xX9JCCq2wWe/image.png)
Date | Posts
--- | ---
2019-03-28 | 58,668
2019-03-27 | 55,805
2019-03-26 | 63,341
2019-03-25 | 67,660
2019-03-24 | 55,967
2019-03-23 | 58,201
2019-03-22 | 59,039
2019-03-21 | 60,958


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 2. Daily number of votes
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmVUae1vWfxDQhqEsQq7rEsB7y4QErZLntg2KpSSK9ZSof/image.png)
Date | Votes | Paid bot votes | Percent bot votes
--- | --- | --- | ---
2019-03-28 | 568,090 | 2,654 | 0.47%
2019-03-27 | 555,181 | 2,714 | 0.49%
2019-03-26 | 568,292 | 2,809 | 0.49%
2019-03-25 | 587,021 | 2,805 | 0.48%
2019-03-24 | 601,349 | 2,764 | 0.46%
2019-03-23 | 556,800 | 2,797 | 0.5%
2019-03-22 | 572,359 | 2,849 | 0.5%
2019-03-21 | 584,897 | 2,977 | 0.51%


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 3. Daily accounts transacting
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmR8j7ufTduzbaG31H5Y9Td4cxdLFSV7kU7S19wNPns3Dy/image.png)

<sub>A 'transacting account' is a Steem account that made at least one transaction on the Steem blockchain. This can be a vote, post, comment, transfer, power up or sbd conversion. Users who only read from the Steem blockchain without interacting are not included. The actual number of 'Active users' is therefore much higher than the accounts transacting.</sub>

Date | Accounts transacting
--- | ---
2019-03-28 | 46,089
2019-03-27 | 47,564
2019-03-26 | 48,690
2019-03-25 | 49,638
2019-03-24 | 48,326
2019-03-23 | 47,738
2019-03-22 | 49,184
2019-03-21 | 49,824


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 4. Posts + Comments per post
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmQnfBa1A7U14UALYKezyPhMRSuHSiJ28yHcY4kRDmkv5y/image.png)
Date | Average # comments | Posts
--- | --- | ---
2019-03-28 | 2.92 | 14,967
2019-03-27 | 3.12 | 13,540
2019-03-26 | 3.57 | 13,852
2019-03-25 | 3.66 | 14,521
2019-03-24 | 3.11 | 13,615
2019-03-23 | 3.23 | 13,772
2019-03-22 | 2.95 | 14,944
2019-03-21 | 3.06 | 15,011


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 5. New accounts created
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmPUa6WvK5mc2Xg3wBZ6b9t6UALcQJLWZvZdcouXR23yGu/image.png)
Date | New Accounts
--- | ---
2019-03-28 | 626
2019-03-27 | 547
2019-03-26 | 1,114
2019-03-25 | 216
2019-03-24 | 209
2019-03-23 | 696
2019-03-22 | 550
2019-03-21 | 677


## Who created the new accounts yesterday
Account |	Accounts created
--- | ---
[@steem](https://steemblockexplorer.com/@steem) | 524
[@oracle-d](https://steemblockexplorer.com/@oracle-d) | 17
[@partiko](https://steemblockexplorer.com/@partiko) | 15
[@steemhunt](https://steemblockexplorer.com/@steemhunt) | 13
[@blocktrades](https://steemblockexplorer.com/@blocktrades) | 11
[@trips.teem](https://steemblockexplorer.com/@trips.teem) | 9
[@steemmonsters](https://steemblockexplorer.com/@steemmonsters) | 8
[@sqube](https://steemblockexplorer.com/@sqube) | 6


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 6. Daily Amount of SBD converted to Steem
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmSMtosETQXr68s12QW4upniXDwtcc2DCUCLVrAgAJnhyU/image.png)
Date | Amount in SBD
--- | ---
2019-03-28 | 1,326 SBD
2019-03-27 | 11 SBD
2019-03-26 | 508 SBD
2019-03-25 | 22 SBD
2019-03-24 | 539 SBD
2019-03-23 | 23 SBD
2019-03-22 | 9 SBD
2019-03-21 | 6 SBD


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 7. Daily Amount of Steem Powered UP & DOWN
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmeNK5F2J5tWnKqDSRXVoC24rsFEju5zdj3c4kNAtEeCAe/image.png)
Date | Powered UP | Powered DOWN | Difference
--- | --- | --- | ---
2019-03-28 | 78,860 STEEM | 209,098 STEEM | -130,238 STEEM
2019-03-27 | 49,067 STEEM | 149,205 STEEM | -100,138 STEEM
2019-03-26 | 84,291 STEEM | 98,856 STEEM | -14,565 STEEM
2019-03-25 | 117,357 STEEM | 433,099 STEEM | -315,742 STEEM
2019-03-24 | 65,936 STEEM | 87,417 STEEM | -21,481 STEEM
2019-03-23 | 42,866 STEEM | 207,845 STEEM | -164,979 STEEM
2019-03-22 | 98,878 STEEM | 158,353 STEEM | -59,475 STEEM
2019-03-21 | 75,479 STEEM | 192,413 STEEM | -116,934 STEEM
Average p/d | 160,570 STEEM | 195,409 STEEM | -34,839 STEEM


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>

## Largest 'Power ups' yesterday
Date & Time |	From |	To |	STEEM
--- | --- | --- | ---
Mar 28, 07:59 | [@flysky](https://steemblockexplorer.com/@flysky) | [@flysky](https://steemblockexplorer.com/@flysky) | 17,755.014
Mar 28, 21:28 | [@cryptopassion](https://steemblockexplorer.com/@cryptopassion) | [@cryptopassion](https://steemblockexplorer.com/@cryptopassion) | 10,627.000
Mar 28, 10:16 | [@sigizzang](https://steemblockexplorer.com/@sigizzang) | [@sigizzang](https://steemblockexplorer.com/@sigizzang) | 10,037.210
Mar 28, 19:16 | [@xpilar](https://steemblockexplorer.com/@xpilar) | [@xpilar](https://steemblockexplorer.com/@xpilar) | 5,200.000
Mar 28, 18:55 | [@rok-sivante](https://steemblockexplorer.com/@rok-sivante) | [@rok-sivante](https://steemblockexplorer.com/@rok-sivante) | 4,444.000
Mar 28, 03:28 | [@lexilee](https://steemblockexplorer.com/@lexilee) | [@lexilee](https://steemblockexplorer.com/@lexilee) | 4,095.970
Mar 28, 12:48 | [@dannystravels](https://steemblockexplorer.com/@dannystravels) | [@dannystravels](https://steemblockexplorer.com/@dannystravels) | 2,303.681
Mar 28, 05:31 | [@solnamu](https://steemblockexplorer.com/@solnamu) | [@solnamu](https://steemblockexplorer.com/@solnamu) | 2,034.020
Mar 28, 17:53 | [@steemprentice](https://steemblockexplorer.com/@steemprentice) | [@steemprentice](https://steemblockexplorer.com/@steemprentice) | 1,750.000
Mar 28, 19:41 | [@nateaguila](https://steemblockexplorer.com/@nateaguila) | [@nateaguila](https://steemblockexplorer.com/@nateaguila) | 1,600.000



<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>
## 8. Daily Steem Transfers from and to exchanges
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmNvPBJYGyf9LJNqVSsVYWhwfjnnc7Uap7vK4xit31ZL2j/image.png)

<sub>Transfers from one exchange to another are excluded.</sub>

Date | Transfers to exchanges | Withdrawals from exchanges | Difference
--- | --- | --- | ---
2019-03-28 | 124,834 STEEM | 184,314 STEEM | -59,480 STEEM
2019-03-27 | 131,326 STEEM | 144,497 STEEM | -13,171 STEEM
2019-03-26 | 325,993 STEEM | 277,627 STEEM | 48,366 STEEM
2019-03-25 | 158,551 STEEM | 212,503 STEEM | -53,952 STEEM
2019-03-24 | 395,802 STEEM | 342,510 STEEM | 53,292 STEEM
2019-03-23 | 171,340 STEEM | 43,322 STEEM | 128,017 STEEM
2019-03-22 | 87,755 STEEM | 58,661 STEEM | 29,094 STEEM
2019-03-21 | 174,905 STEEM | 101,924 STEEM | 72,981 STEEM


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>

## Deposits and withdrawals by exchange yesterday
Exchange | Deposits | Withdrawals | Difference
--- | --- | --- | ---
Binance | 336,564 STEEM | 539,302 STEEM | -202,739 STEEM
Bithumb | 89,233 STEEM | 566,303 STEEM | -477,070 STEEM
Bittrex | 175,693 STEEM | 36,389 STEEM | 139,304 STEEM
Poloniex | 8,167 STEEM | 12,093 STEEM | -3,926 STEEM
Gopax | 187 STEEM | 552 STEEM | -365 STEEM
Huobi | 59,175 STEEM | 116,145 STEEM | -56,969 STEEM
Openledger | 26 STEEM | 18 STEEM | 9 STEEM
Upbit | 711,740 STEEM | 169,463 STEEM | 542,276 STEEM


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center>

## Largest transfers yesterday
Date & Time |	From |	To |	Amount
--- | --- | --- | ---
Mar 28, 06:38 | [@s7eem-6i7humb](https://steemblockexplorer.com/@s7eem-6i7humb) | [@bithumb.live](https://steemblockexplorer.com/@bithumb.live) | 149,999.000 STEEM
Mar 28, 11:53 | [@s7eem-6i7humb](https://steemblockexplorer.com/@s7eem-6i7humb) | [@bithumb.live](https://steemblockexplorer.com/@bithumb.live) | 149,999.000 STEEM
Mar 28, 04:38 | [@upbituserwallet](https://steemblockexplorer.com/@upbituserwallet) | [@upbitsteemhot](https://steemblockexplorer.com/@upbitsteemhot) | 126,476.373 STEEM
Mar 28, 04:43 | [@upbituserwallet](https://steemblockexplorer.com/@upbituserwallet) | [@upbitsteemhot](https://steemblockexplorer.com/@upbitsteemhot) | 72,931.570 STEEM
Mar 28, 12:43 | [@upbituserwallet](https://steemblockexplorer.com/@upbituserwallet) | [@upbitsteemhot](https://steemblockexplorer.com/@upbitsteemhot) | 61,797.734 STEEM
Mar 28, 12:48 | [@upbituserwallet](https://steemblockexplorer.com/@upbituserwallet) | [@upbitsteemhot](https://steemblockexplorer.com/@upbitsteemhot) | 54,093.866 STEEM
Mar 28, 04:20 | [@deepcrypto8](https://steemblockexplorer.com/@deepcrypto8) | [@binance-hot](https://steemblockexplorer.com/@binance-hot) | 52,713.139 STEEM
Mar 28, 04:37 | [@bithumb.live](https://steemblockexplorer.com/@bithumb.live) | [@upbituserwallet](https://steemblockexplorer.com/@upbituserwallet) | 50,936.393 STEEM
Mar 28, 07:40 | [@deepcrypto8](https://steemblockexplorer.com/@deepcrypto8) | [@binance-hot](https://steemblockexplorer.com/@binance-hot) | 50,420.739 STEEM
Mar 28, 03:00 | [@mightynick](https://steemblockexplorer.com/@mightynick) | [@freedomex](https://steemblockexplorer.com/@freedomex) | 50,000.000 STEEM


<center>https://steemitimages.com/DQmbNxNgXLda5QXpWfDZxP2d3XR498RxCgucZVMnrBVcw7g/image.png</center> 

## 9. Steem Price Update
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmPohYhgGF637dHGotrY6XDnRZwNZ1ej4xDp6R9UBXYb3J/image.png)
![](https://cdn.steemitimages.com/DQmbM1Nf165g4nmqRpn88FDxNErT9CDD9DiKDa6LB8PcLqi/image.png)

---
<center><sub>¯\\___(ツ)____/¯ *Follow me @penguinpablo for daily Steem statistics.*</sub></center>
👍 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,