Splinterlands Discount Hunter 04/08/2025

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
ยท@splintertrendsยท
0.000 HBD
Splinterlands Discount Hunter 04/08/2025
Dear Splinterlands Community, 

**$TRENDZ Loyalty Program Giveaway is running. Check out the details [HERE](https://peakd.com/hive-13323/@splintertrends/trendz-loyalty-program-giveaway-march)**

Here are the best regular & gold card buying opportunities when writing this article.

- All cards are minimum-level
- Minimum/average/maximum low prices apply to the **previous 14 days.**
- All price is **"falling price"**: It is less than or equal to the smallest low price from the previous 14 days
- Price changes start from -10%
- This newsletter is for informational purposes only, always do your own research before buying new cards
- There is a chance, you won't find certain cards with these cool prices. Luck favors the fastest!๐Ÿ˜‰

# Modern regular cards

### Common

<center>**No.5: New Sskah Drudge (Rebellion/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.063|**$0.072**|$0.088|$0.059|-$0.013 (-18,1%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/New%20Sskah%20Drudge_lv1.png

<center>**No.4: Meriput Magician (Rebellion/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.226|**$0.289**|$0.360|$0.219|-$0.070 (-24,2%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Meriput%20Magician_lv1.png

<center>**No.3: Possessed Puppet (Reward/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.064|**$0.067**|$0.074|$0.050|-$0.017 (-25,4%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/soulbound/Possessed%20Puppet_lv1.png

<center>**No.2: Coastal Sentry (Reward/Water/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.155|**$0.165**|$0.189|$0.120|-$0.045 (-27,3%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/soulbound/Coastal%20Sentry_lv1.png

<center>**No.1: Aria Bandit (Rebellion/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.072|**$0.100**|$0.119|$0.072|-$0.028 (-28,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Aria%20Bandit_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Mana Warden|Promo/Fire/Monster|$0.194|**$0.214**|$0.229|**$0.176**|-$0.038 (-17,8%)|
|7|Swamp Spitter|Reward/Water/Monster|$0.163|**$0.170**|$0.199|**$0.140**|-$0.030 (-17,6%)|

### Rare

<center>**No.5: Djinn Apprentice (ChaosLegion/Fire/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.027|**$0.037**|$0.044|$0.027|-$0.010 (-27,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Djinn%20Apprentice_lv1.png

<center>**No.4: Obsidian (ChaosLegion/Earth/Summoner)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.183|**$0.249**|$0.300|$0.180|-$0.069 (-27,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Obsidian_lv1.png

<center>**No.3: Prophet Rosa (Rebellion/Water/Summoner)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.493|**$0.662**|$0.743|$0.469|-$0.193 (-29,2%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Prophet%20Rosa_lv1.png

<center>**No.2: Lioceros (Rebellion/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.198|**$0.281**|$0.320|$0.193|-$0.088 (-31,3%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Lioceros_lv1.png

<center>**No.1: Helheim Demon (Rebellion/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.224|**$0.362**|$0.474|$0.219|-$0.143 (-39,5%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Helheim%20Demon_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Ulundin Regulator|Rebellion/Life/Monster|$0.172|**$0.232**|$0.290|**$0.172**|-$0.060 (-25,9%)|
|7|Grimbardun Smith|Promo/Neutral/Monster|$4.971|**$6.530**|$12.000|**$4.971**|-$1.559 (-23,9%)|
|8|Sea Dog of Eight|Rebellion/Water/Monster|$0.238|**$0.307**|$0.370|**$0.238**|-$0.069 (-22,5%)|
|9|Anachron Bolter|Rebellion/Life/Monster|$0.467|**$0.549**|$0.646|**$0.429**|-$0.120 (-21,9%)|
|10|Anasth Soothsayer|Rebellion/Water/Monster|$0.868|**$1.090**|$1.450|**$0.868**|-$0.222 (-20,4%)|
|11|Runic Skyclaw|Riftwatchers/Dragon/Monster|$0.067|**$0.084**|$0.100|**$0.067**|-$0.017 (-20,2%)|
|12|Madcap Magus|Reward/Earth/Monster|$0.305|**$0.308**|$0.309|**$0.250**|-$0.058 (-18,8%)|
|13|Eternan Brune|Reward/Fire/Summoner|$0.484|**$0.537**|$0.619|**$0.450**|-$0.087 (-16,2%)|
|14|Henchling Enforcer|Promo/Life/Monster|$0.797|**$0.860**|$0.869|**$0.754**|-$0.106 (-12,3%)|
|15|Wailing Wraith|Rebellion/Death/Monster|$0.299|**$0.334**|$0.375|**$0.299**|-$0.035 (-10,5%)|
|16|Pembrook Nymph|Reward/Water/Summoner|$0.524|**$0.557**|$0.619|**$0.500**|-$0.057 (-10,2%)|

### Epic

<center>**No.5: Insidious Warlock (ChaosLegion/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.095|**$0.116**|$0.169|$0.094|-$0.022 (-19,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Insidious%20Warlock_lv1.png

<center>**No.4: Pallus (Rebellion/Neutral/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.389|**$1.722**|$1.900|$1.369|-$0.353 (-20,5%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Pallus_lv1.png

<center>**No.3: Croire (Rebellion/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.369|**$1.666**|$1.800|$1.245|-$0.421 (-25,3%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Croire_lv1.png

<center>**No.2: Redwyrm Hatchling (Rebellion/Dragon/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.649|**$1.119**|$1.900|$0.649|-$0.470 (-42,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rebellion/Redwyrm%20Hatchling_lv1.png

<center>**No.1: Ilthain (Riftwatchers/Life/Summoner)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.496|**$2.478**|$3.000|$1.346|-$1.132 (-45,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/rift/Ilthain_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Olivia of the Brook|Reward/Life/Monster|$2.100|**$2.453**|$3.990|**$2.099**|-$0.354 (-14,4%)|
|7|Satha Toledo|Rebellion/Earth/Monster|$1.944|**$2.254**|$2.450|**$1.944**|-$0.310 (-13,8%)|

### Legendary

<center>**No.5: Fungus Fiend (ChaosLegion/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.800|**$1.066**|$1.240|$0.752|-$0.314 (-29,5%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Fungus%20Fiend_lv1.png

<center>**No.4: Ifrit Rising (ChaosLegion/Fire/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.522|**$0.679**|$0.763|$0.466|-$0.213 (-31,4%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Ifrit%20Rising_lv1.png

<center>**No.3: Adelade Brightwing (ChaosLegion/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.784|**$1.077**|$1.590|$0.700|-$0.377 (-35,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Adelade%20Brightwing_lv1.png

<center>**No.2: Spirit Hoarder (ChaosLegion/Neutral/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.969|**$1.571**|$1.899|$0.930|-$0.641 (-40,8%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Spirit%20Hoarder_lv1.png

<center>**No.1: Chaos Dragon (ChaosLegion/Dragon/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.272|**$1.882**|$2.695|$1.089|-$0.793 (-42,1%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/chaos/Chaos%20Dragon_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Lira the Dark|ChaosLegion/Death/Monster|$0.540|**$0.764**|$0.929|**$0.540**|-$0.224 (-29,3%)|
|7|Runemancer Kye|Riftwatchers/Water/Monster|$3.067|**$4.176**|$5.499|**$2.990**|-$1.186 (-28,4%)|
|8|Lily Shieldpaw|ChaosLegion/Dragon/Summoner|$3.490|**$4.803**|$7.953|**$3.450**|-$1.353 (-28,2%)|
|9|Djinn Muirat|ChaosLegion/Death/Monster|$0.580|**$0.801**|$0.940|**$0.580**|-$0.221 (-27,6%)|
|10|Astral Entity|ChaosLegion/Death/Summoner|$2.399|**$3.243**|$3.750|**$2.399**|-$0.844 (-26,0%)|
|11|Djinn Biljka|Reward/Earth/Monster|$0.530|**$0.609**|$0.669|**$0.461**|-$0.148 (-24,3%)|
|12|Desert Dragon|ChaosLegion/Dragon/Monster|$0.566|**$0.708**|$0.840|**$0.553**|-$0.155 (-21,9%)|
|13|Baron Fyatt|Promo/Death/Monster|$4.938|**$5.719**|$6.089|**$4.499**|-$1.220 (-21,3%)|
|14|Conqueror Jacek|ChaosLegion/Fire/Summoner|$2.453|**$3.063**|$4.100|**$2.453**|-$0.610 (-19,9%)|
|15|Elias Max Pruitt|Rebellion/Life/Summoner|$19.999|**$24.458**|$25.500|**$19.999**|-$4.459 (-18,2%)|
|16|Lux Vega|Promo/Neutral/Summoner|$265.962|**$289.792**|$299.970|**$237.499**|-$52.293 (-18,0%)|
|17|Endura Brune|Rebellion/Water/Monster|$8.529|**$10.310**|$12.630|**$8.470**|-$1.840 (-17,8%)|
|18|Ancient Redwood|Riftwatchers/Earth/Monster|$3.621|**$4.394**|$4.720|**$3.621**|-$0.773 (-17,6%)|
|19|Oshuur Constantia|Promo/Dragon/Monster|$5.884|**$6.901**|$7.266|**$5.869**|-$1.032 (-15,0%)|
|20|Possibilus the Wise|ChaosLegion/Water/Summoner|$3.933|**$4.426**|$5.000|**$3.790**|-$0.636 (-14,4%)|
|21|Barashkukor|Rebellion/Death/Monster|$3.484|**$3.953**|$4.170|**$3.423**|-$0.530 (-13,4%)|
|22|Kain Hace|Riftwatchers/Death/Monster|$2.716|**$3.107**|$3.315|**$2.715**|-$0.392 (-12,6%)|
|23|Inevitable|Riftwatchers/Life/Monster|$17.999|**$20.576**|$22.999|**$17.999**|-$2.577 (-12,5%)|
|24|Raa|Riftwatchers/Death/Monster|$1.858|**$2.119**|$2.250|**$1.858**|-$0.261 (-12,3%)|
|25|Daarg Deadblast|Rebellion/Water/Monster|$22.933|**$25.946**|$33.000|**$22.933**|-$3.013 (-11,6%)|


# Wild regular cards

### Common

<center>**No.5: Feral Spirit (Beta/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.161|**$0.337**|$0.369|$0.161|-$0.176 (-52,2%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Feral%20Spirit_lv1.png

<center>**No.4: Failed Summoner (Untamed/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.190|**$0.405**|$0.694|$0.190|-$0.215 (-53,1%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Failed%20Summoner_lv1.png

<center>**No.3: Spineback Wolf (Alpha/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.313|**$3.183**|$9.900|$1.313|-$1.870 (-58,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Spineback%20Wolf_lv1.png

<center>**No.2: Skeleton Assassin (Alpha/Death/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$4.989|**$1,938.592**|$9,999.999|$4.989|-$1,933.603 (-99,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Skeleton%20Assassin_lv1.png

<center>**No.1: Goblin Sorcerer (Alpha/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.990|**$819.091**|$10,000.000|$0.990|-$818.101 (-99,9%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Goblin%20Sorcerer_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Battering Ram|Dice/Neutral/Monster|$0.103|**$0.127**|$0.159|**$0.068**|-$0.059 (-46,5%)|
|7|Animated Corpse|Beta/Death/Monster|$0.164|**$0.250**|$0.289|**$0.164**|-$0.086 (-34,4%)|
|8|Elven Defender|Untamed/Neutral/Monster|$0.034|**$0.044**|$0.055|**$0.032**|-$0.012 (-27,3%)|
|9|Pirate Captain|Beta/Water/Monster|$0.203|**$0.277**|$0.400|**$0.203**|-$0.074 (-26,7%)|
|10|Divine Healer|Beta/Life/Monster|$0.445|**$0.587**|$0.649|**$0.434**|-$0.153 (-26,1%)|
|11|Goblin Shaman|Beta/Fire/Monster|$0.599|**$0.786**|$1.540|**$0.599**|-$0.187 (-23,8%)|
|12|Molten Ogre|Promo/Fire/Monster|$0.072|**$0.094**|$0.152|**$0.072**|-$0.022 (-23,4%)|
|13|Gelatinous Cube|Reward/Neutral/Monster|$0.081|**$0.100**|$0.145|**$0.081**|-$0.019 (-19,0%)|
|14|Goblin Chef|Promo/Earth/Monster|$0.083|**$0.098**|$0.113|**$0.083**|-$0.015 (-15,3%)|
|15|Goblin Fireballer|Untamed/Fire/Monster|$0.028|**$0.033**|$0.050|**$0.028**|-$0.005 (-15,2%)|
|16|Spineback Wolf|Beta/Death/Monster|$0.156|**$0.181**|$0.194|**$0.156**|-$0.025 (-13,8%)|
|17|Flesh Golem|Beta/Earth/Monster|$0.536|**$0.618**|$0.638|**$0.536**|-$0.082 (-13,3%)|
|18|Albatross|Untamed/Water/Monster|$0.192|**$0.221**|$0.353|**$0.192**|-$0.029 (-13,1%)|
|19|Nectar Queen|Reward/Earth/Monster|$0.050|**$0.057**|$0.074|**$0.050**|-$0.007 (-12,3%)|
|20|Cave Slug|Untamed/Life/Monster|$0.054|**$0.061**|$0.070|**$0.054**|-$0.007 (-11,5%)|

### Rare

<center>**No.5: Ice Pixie (Untamed/Water/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.268|**$0.496**|$0.743|$0.210|-$0.286 (-57,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Ice%20Pixie_lv1.png

<center>**No.4: Tyrus Paladium (Beta/Life/Summoner)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.449|**$1.130**|$1.346|$0.449|-$0.681 (-60,3%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Tyrus%20Paladium_lv1.png

<center>**No.3: Serpentine Soldier (Beta/Fire/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.306|**$0.741**|$1.131|$0.273|-$0.468 (-63,2%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Serpentine%20Soldier_lv1.png

<center>**No.2: Stone Golem (Alpha/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$10.000|**$11.847**|$13.762|$3.990|-$7.857 (-66,3%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Stone%20Golem_lv1.png

<center>**No.1: Earth Elemental (Beta/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.325|**$2.315**|$9.446|$0.325|-$1.990 (-86,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Earth%20Elemental_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Octopider|Reward/Death/Monster|$0.300|**$0.614**|$0.750|**$0.268**|-$0.346 (-56,4%)|
|7|Frozen Soldier|Beta/Water/Monster|$0.326|**$0.730**|$0.789|**$0.319**|-$0.411 (-56,3%)|
|8|Pit Ogre|Beta/Fire/Monster|$0.300|**$0.619**|$0.999|**$0.280**|-$0.339 (-54,8%)|
|9|Pirate Archer|Reward/Water/Monster|$0.407|**$0.744**|$0.984|**$0.364**|-$0.380 (-51,1%)|
|10|Living Lava|Untamed/Fire/Monster|$0.405|**$0.802**|$1.090|**$0.392**|-$0.410 (-51,1%)|
|11|Captain's Ghost|Reward/Water/Monster|$0.072|**$0.125**|$0.175|**$0.063**|-$0.062 (-49,6%)|
|12|Naga Windmaster|Reward/Water/Monster|$0.350|**$0.673**|$0.869|**$0.350**|-$0.323 (-48,0%)|
|13|Vera Salacia|Dice/Water/Summoner|$0.233|**$0.349**|$0.440|**$0.187**|-$0.162 (-46,4%)|
|14|Clay Golem|Beta/Life/Monster|$0.356|**$0.545**|$0.670|**$0.317**|-$0.228 (-41,8%)|
|15|Unicorn Mustang|Untamed/Earth/Monster|$0.379|**$0.645**|$1.000|**$0.379**|-$0.266 (-41,2%)|
|16|Elven Mystic|Untamed/Neutral/Monster|$0.400|**$0.516**|$0.558|**$0.312**|-$0.204 (-39,5%)|
|17|Serpentine Soldier|Alpha/Fire/Monster|$1.497|**$2.404**|$2.990|**$1.497**|-$0.907 (-37,7%)|
|18|Death Elemental|Untamed/Death/Monster|$0.195|**$0.296**|$0.350|**$0.195**|-$0.101 (-34,1%)|
|19|Grim Reaper|Reward/Death/Monster|$0.059|**$0.079**|$0.090|**$0.053**|-$0.026 (-32,9%)|
|20|Undead Archer|Promo/Death/Monster|$0.266|**$0.323**|$0.352|**$0.220**|-$0.103 (-31,9%)|
|21|Temple Priest|Reward/Life/Monster|$0.067|**$0.087**|$0.119|**$0.060**|-$0.027 (-31,0%)|
|22|Fineas Rage|Reward/Fire/Monster|$0.102|**$0.135**|$0.162|**$0.094**|-$0.041 (-30,4%)|
|23|Prismatic Energy|Reward/Neutral/Monster|$0.656|**$0.801**|$0.949|**$0.559**|-$0.242 (-30,2%)|
|24|Khmer Princess|Untamed/Earth/Monster|$0.559|**$0.800**|$0.891|**$0.558**|-$0.242 (-30,2%)|
|25|Flame Imp|Reward/Fire/Monster|$0.274|**$0.339**|$0.368|**$0.243**|-$0.096 (-28,3%)|
|26|Cyclops|Beta/Neutral/Monster|$0.748|**$1.037**|$1.240|**$0.748**|-$0.289 (-27,9%)|
|27|Contessa L'ament|Untamed/Death/Summoner|$0.336|**$0.459**|$0.490|**$0.336**|-$0.123 (-26,8%)|
|28|Mother Khala|Untamed/Life/Summoner|$0.528|**$0.691**|$0.779|**$0.516**|-$0.175 (-25,3%)|
|29|Bone Golem|Untamed/Death/Monster|$0.152|**$0.198**|$0.210|**$0.152**|-$0.046 (-23,2%)|
|30|Haunted Spirit|Alpha/Death/Monster|$4.027|**$4.835**|$5.282|**$3.850**|-$0.985 (-20,4%)|
|31|Silvershield Assassin|Reward/Life/Monster|$0.798|**$0.969**|$0.999|**$0.798**|-$0.171 (-17,6%)|
|32|Naga Fire Wizard|Reward/Fire/Monster|$0.920|**$1.089**|$1.138|**$0.920**|-$0.169 (-15,5%)|
|33|Dark Astronomer|Untamed/Death/Monster|$0.072|**$0.085**|$0.094|**$0.072**|-$0.013 (-15,3%)|
|34|Beetle Queen|Reward/Fire/Monster|$0.887|**$1.028**|$1.080|**$0.887**|-$0.141 (-13,7%)|
|35|Haunted Spirit|Beta/Death/Monster|$0.474|**$0.548**|$0.594|**$0.474**|-$0.074 (-13,5%)|
|36|Enchanted Pixie|Beta/Neutral/Monster|$0.678|**$0.784**|$0.839|**$0.678**|-$0.106 (-13,5%)|
|37|Malric Inferno|Beta/Fire/Summoner|$0.760|**$0.877**|$0.940|**$0.760**|-$0.117 (-13,3%)|
|38|Cerberus|Beta/Fire/Monster|$1.147|**$1.149**|$1.160|**$0.999**|-$0.150 (-13,1%)|
|39|Skeletal Warrior|Reward/Death/Monster|$0.288|**$0.322**|$0.347|**$0.283**|-$0.039 (-12,1%)|
|40|Qid Yuff|Dice/Fire/Summoner|$0.313|**$0.356**|$0.390|**$0.313**|-$0.043 (-12,1%)|
|41|Battle Orca|Reward/Water/Monster|$0.869|**$0.983**|$1.204|**$0.869**|-$0.114 (-11,6%)|

### Epic

<center>**No.5: Defender of Truth (Alpha/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$8.000|**$12.903**|$14.000|$8.000|-$4.903 (-38,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Defender%20of%20Truth_lv1.png

<center>**No.4: Manticore (Reward/Dragon/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.156|**$1.536**|$1.949|$0.940|-$0.596 (-38,8%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Manticore_lv1.png

<center>**No.3: Swamp Thing (Beta/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.138|**$1.606**|$1.890|$0.979|-$0.627 (-39,0%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Swamp%20Thing_lv1.png

<center>**No.2: Kretch Tallevor (Reward/Dragon/Summoner)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.316|**$0.637**|$0.900|$0.316|-$0.321 (-50,4%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Kretch%20Tallevor_lv1.png

<center>**No.1: Azmare Harpoonist (Untamed/Water/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$0.662|**$1.116**|$1.480|$0.537|-$0.579 (-51,9%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Azmare%20Harpoonist_lv1.png



**Other falling prices**

|Place|Card|Details|Minimum|Average|Maximum|CURRENT|Diff|
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|Fire Demon|Alpha/Fire/Monster|$5.000|**$7.769**|$10.004|**$5.000**|-$2.769 (-35,6%)|
|7|Imp Bowman|Reward/Fire/Monster|$0.992|**$1.367**|$2.200|**$0.885**|-$0.482 (-35,3%)|
|8|Defender of Truth|Beta/Life/Monster|$1.296|**$1.694**|$1.979|**$1.099**|-$0.595 (-35,1%)|
|9|Phantom Soldier|Reward/Death/Monster|$0.854|**$1.108**|$1.240|**$0.762**|-$0.346 (-31,2%)|
|10|Light Elemental|Untamed/Life/Monster|$0.364|**$0.465**|$0.524|**$0.324**|-$0.141 (-30,3%)|
|11|Divine Sorceress|Reward/Life/Monster|$0.839|**$1.071**|$1.199|**$0.749**|-$0.322 (-30,1%)|
|12|Coral Wraith|Untamed/Water/Monster|$0.576|**$0.787**|$0.958|**$0.550**|-$0.237 (-30,1%)|
|13|Ferexia General|Untamed/Fire/Monster|$0.357|**$0.477**|$0.980|**$0.350**|-$0.127 (-26,6%)|
|14|Serpent of the Flame|Alpha/Fire/Monster|$5.000|**$6.738**|$9.000|**$5.000**|-$1.738 (-25,8%)|
|15|The Gorlodon|Untamed/Death/Monster|$0.320|**$0.382**|$0.399|**$0.286**|-$0.096 (-25,1%)|
|16|Fire Spitter|Reward/Dragon/Monster|$1.397|**$1.792**|$2.100|**$1.397**|-$0.395 (-22,0%)|
|17|Grenadier|Dice/Neutral/Monster|$0.516|**$0.586**|$0.599|**$0.461**|-$0.125 (-21,3%)|
|18|Pyromaniac|Untamed/Fire/Monster|$0.605|**$0.736**|$0.899|**$0.605**|-$0.131 (-17,8%)|
|19|Serpent of the Flame|Beta/Fire/Monster|$3.201|**$3.817**|$4.348|**$3.201**|-$0.616 (-16,1%)|
|20|Halfling Alchemist|Promo/Neutral/Monster|$1.205|**$1.369**|$1.570|**$1.205**|-$0.164 (-12,0%)|

### Legendary

<center>**No.5: Two Gun Pete (Dice/Water/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$8.636|**$12.992**|$19.000|$7.582|-$5.410 (-41,6%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/dice/Two%20Gun%20Pete_lv1.png

<center>**No.4: Bila the Radiant (Reward/Life/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$2.564|**$3.985**|$4.590|$2.290|-$1.695 (-42,5%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/reward/Bila%20the%20Radiant_lv1.png

<center>**No.3: Gloridax Guardian (Untamed/Dragon/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$1.795|**$2.755**|$3.199|$1.523|-$1.232 (-44,7%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/untamed/Gloridax%20Guardian_lv1.png

<center>**No.2: Spirit of the Forest (Beta/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$20.584|**$37.792**|$65.000|$18.382|-$19.410 (-51,4%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/beta/Spirit%20of%20the%20Forest_lv1.png

<center>**No.1: Spirit of the Forest (Alpha/Earth/Monster)**</center>

|Min|Average|Max|CURRENT|Price change (Diff from the average)|
|-|-|-|-|-|
|$30.000|**$68.321**|$115.000|$30.000|-$38.321 (-56,1%)|

https://d36mxiodymuqjm.cloudfront.net/cards_by_level/alpha/Spirit%20of%20the%20Forest_lv1.png



**Other falling prices**

