DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 29

View this thread on: d.buzz | hive.blog | peakd.com | ecency.com
ยท@thinkermindยท
0.000 HBD
DELEGATORS REPORT: TRADE WITH ME HIVE SYSTEM : HIVE, HBD, HP, SWAP-HIVE & 2ND LAYER TOKENS - APRIL 29
---  
|![](https://images.ecency.com/DQmTYHPJTSqptYRsT7cnCyKAcksWSPpSEm8bF9BosF8JjjR/trading_png_hive.png)  
| ------------ |  
 
๐Ÿ“ˆ **Best week delegators **: @Koussbar, @Casimodo, @Points-fr & @Bonus-fr   
 
|Holder | Swap Hive (Balance) | Swap Hive (Used) | %YR |Bonus 2022-2023| %YR  
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |  
|**@points-fr**|317,4708366|<center>108</center>|31,40%|<center>1%</center>|32,40%
|**@linlove**|243,6989176|<center>61,1</center>|30,85%|<center>1%</center>|31,85%
|**@koussbar**|200,2036417|<center>34,7</center>|31,03%|<center>1%</center>|32,03%
|**@fikif**|172,2063784|<center>55</center>|31,65%|<center>1%</center>|32,65%
|**@bonus-fr**|120,7768767|<center>0</center>|31,75%|<center>1%</center>|32,75%
|**@casimodo**|104,4710865|<center>31,4</center>|31,51%|<center>1%</center>|32,51%
|**@poolweb**|71,37318973|<center>0</center>|32,08%|<center>1%</center>|33,08%
|**@tokens-fr**|61,22805361|<center>0</center>|30,58%|<center>1%</center>|31,58%
|**@pdameron**|55,67601033|<center>0</center>|32,10%|<center>1%</center>|33,10%
|**@challenge-fr**|51,94150683|<center>0</center>|32,18%|<center>1%</center>|33,18%
|**@cbonus**|15,07951216|<center>0</center>|32,08%|<center>1%</center>|33,08%
|**@loterie-fr**|13,87673411|<center>0</center>|32,16%|<center>1%</center>|33,16%
|**@food-booster**|4,055271326|<center>0</center>|32,22%|<center>1%</center>|33,22%
|**@gymfood**|3,856680103|<center>0</center>|32,26%|<center>1%</center>|33,26%
|**@fedibio**|3,448003385|<center>0</center>|32,22%|<center>1%</center>|33,22%
|**@evaluator**|1,009493495|<center>0</center>|32,16%|<center>1%</center>|33,16%
|**@abir1983**|0,928855187|<center>0</center>|32,08%|<center>1%</center>|33,08%
|**@zouhoursouli**|0,207076691|<center>0</center>|32,26%|<center>1%</center>|33,26%
|**@follower-rewards**|0,092444951|<center>0</center>|32,26%|<center>1%</center>|33,26%
|**@multitokens**|2,016774684|<center>0</center>|32,14%|<center>1%</center>|33,14%
|**@xouthos**|0,48715024|<center>0</center>|32,14%|<center>1%</center>|33,14%
|**@taxi-vtc**|0,622352276|<center>0</center>|32,13%|<center>1%</center>|33,13%
|**@asmedianet**|0,084000399|<center>0</center>|32,13%|<center>1%</center>|33,13%
|**@jcoolj**|6,315806844|<center>0</center>|32,13%|<center>1%</center>|33,13%
|**@teacher.edu**|0,497953152|<center>0</center>|32,08%|<center>1%</center>|33,08%
|**@zoelle**|0,677051202|<center>0</center>|32,08%|<center>1%</center>|33,08%

 
 
---  
---  
 
 
---  
* [Free - Image source](https://www.pngall.com/trading-png/download/70722)  
* [Hive logo from Hive ecosystem](https://hive.io)  
* [Trading chart](https://www.pngitem.com/downl
๐Ÿ‘ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,